| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204100 | WYE MINOR | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB40902G204100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204700 | SE VALLEYS EASTERN DEVONIAN OLD RED … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G204700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204900 | SEVERN VALE - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G204900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G205100 | WYE UPLANDS LOWER PALAEOZOIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G205100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G205200 | WYE SECONDARY DEVONIAN ORS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G205200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G205300 | SEVERN UPLANDS - LOWER PALAEOZOIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G205300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G205400 | SEVERN UPLANDS - CARBONIFEROUS OSWESTRY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G205400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G205500 | SEVERN UPLANDS CARBONIFEROUS SHREWSBURY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G205500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G302200 | WARWICKSHIRE AVON - COAL MEASURES … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G302200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G302900 | BRISTOL AVON FOREST MARBLE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G302900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G303100 | AVONMOUTH MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G303100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G303300 | SHROPSHIRE MIDDLE SEVERN - SECONDARY … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G303300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G304100 | SHROPSHIRE MIDDLE SEVERN - COAL MEASURES … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G304100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G804700 | WELLS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G804700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G804800 | BRISTOL TRIASSIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G804800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G805300 | PORTISHEAD MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G805300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G806100 | CORALLIAN LIMESTONE (CALNE TO SWINDON) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G806100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G927000 | WORCESTER MIDDLE SEVERN - MERCIA … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G927000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G990900 | WARWICKSHIRE AVON - SECONDARY MUDROCKS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G990900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G991000 | TEME - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G991000 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark