| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G801800 | CENTRAL DEVON AND EXE - AYLESBEARE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G801800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G802700 | WEST DORSET STREAM GROUNDWATER BODY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G802700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G802800 | SIDMOUTH-HONITON, MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G802800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G803000 | RIVER YARTY AND LOWER AXE - MERCIA … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G803000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G803500 | WINSHAM | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G803500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G803700 | DYRHAM FORMATION (NORTH OF YEOVIL - … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G803700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G804200 | FULLERS EARTH (CREWKERNE) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G804200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G804300 | FULLERS EARTH (SOUTHEAST YEOVIL) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G804300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G804400 | CORALLIAN - WINCANTON | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G804400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G805400 | FOREST MARBLE (EAST OF BRUTON) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G805400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G805600 | LOWER FROME AND PIDDLE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G805600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G805800 | LOWER DORSET STOUR AND LOWER HAMPSHIRE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G805800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G805900 | READING BEDS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G805900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G806400 | TONE AND NORTH SOMERSET STREAMS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G806400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G806600 | LOOE AND FOWEY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G806600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40802G806700 | TAMAR | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40802G806700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G202300 | SEVERN UPLANDS - PT SANDSTONE KNOCKIN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G202300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G202700 | SEVERN VALE/ WYE - CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G202700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G202800 | SEVERN VALE/ WYE - CARBONIFEROUS … | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB40901G202800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G203600 | SE VALLEYS CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G203600 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark