| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G500900 | CENTRAL HANTS BRACKLESHAM GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G500900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G501000 | IOW SOLENT GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G501000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G501600 | EAST KENT TERTIARIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G501600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G502000 | ADUR & OUSE HASTINGS BEDS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G502000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G502100 | HASTINGS BEDS CUCKMERE AND PEVENSEY … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G502100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G502200 | KENT WEALD EASTERN - ROTHER | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G502200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G503000 | SOUTH EAST HANTS BRACKLESHAM GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G503000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G503500 | SW HANTS BARTON GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G503500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G503700 | SOUTH HANTS LAMBETH GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G503700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G503800 | CENTRAL HANTS LAMBETH GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G503800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G503900 | KENT ROMNEY MARSH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G503900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40702G504000 | SW HANTS SOLENT GROUP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40702G504000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G801200 | WESTERN CREDITON TROUGH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G801200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G801500 | TORQUAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G801500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G801700 | PERMIAN AQUIFERS IN CENTRAL DEVON | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G801700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G801900 | OTTER VALLEY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G801900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G802000 | CULMSTOCK-WIVELISCOMBE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G802000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G802400 | EAST DEVON - GREENSAND | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G802400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G802500 | BLACKDOWN HILLS - GREENSAND | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G802500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40801G802600 | LYME REGIS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40801G802600 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark