| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G203000 | CONWY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G203000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G203200 | MEIRIONNYDD | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G203200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G203300 | TEIFI AND COASTAL CEREDIGION | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G203300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G204400 | YNYS MON SECONDARY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G204400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G204600 | LLYN AND ERYRI | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G204600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G205000 | NORTH CEREDIGION RHEIDOL AREA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G205000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G206000 | PEMBROKESHIRE CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G206000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G206100 | YNYS MON SOUTHERN CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G206100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G206200 | YNYS MON EASTERN CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G206200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41101G202200 | DEE CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41101G202200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41101G202400 | DEE PERMO-TRIASSIC SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41101G202400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41101G202600 | WIRRAL AND WEST CHESHIRE PERMO-TRIASSIC … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41101G202600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41102G200200 | DEE SILURIAN/ORDOVICIAN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41102G200200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41102G204800 | DEE CARBONIFEROUS COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41102G204800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G100500 | FYLDE PERMO-TRIASSIC SANDSTONE AQUIFERS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G100500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G101100 | MANCHESTER AND EAST CHESHIRE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G101100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G101500 | RUFFORD PERMO-TRIASSIC SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G101500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G101700 | LOWER MERSEY BASIN AND NORTH MERSEYSIDE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G101700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G101900 | FURNESS PERMO-TRIASSIC SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G101900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G102000 | WEST CUMBRIA PERMO-TRIASSIC SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G102000 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark