| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G206300 | USK AND WYE SOUTHERN CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G206300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G300100 | SHROPSHIRE MIDDLE SEVERN - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G300100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G300700 | WARWICKSHIRE AVON - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G300700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G300800 | WORCESTERSHIRE MIDDLE SEVERN - PT … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G300800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G301100 | SEVERN VALE - PT SANDSTONE NEWENT | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G301100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G304400 | WARWICKSHIRE AVON - JURASSIC LIMESTONES … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G304400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G304500 | SEVERN VALE - JURASSIC LIMESTONE … | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB40901G304500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G305700 | SEVERN VALE - JURASSIC LIMESTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G305700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G305800 | INFERIOR OOLITE AND BRIDPORT SANDS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G305800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G804600 | MENDIPS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G804600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G804900 | BRISTOL AIRPORT - CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G804900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G805500 | BATH OOLITE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G805500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G806000 | SOUTH OF MALMESBURY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G806000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G806200 | CARBONIFEROUS LIMESTONE (ALVESTON) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G806200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40901G806800 | CARBONIFEROUS LIMESTONE (BRISTOL) | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40901G806800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201500 | SE VALLEYS SOUTHERN DEVONIAN OLD RED … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G201500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201700 | USK DEVONIAN OLD RED SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G201700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201900 | SE VALLEYS CARBONIFEROUS COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G201900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G203400 | SEVERN UPLANDS - SECONDARY COMBINED | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB40902G203400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G203900 | SE VALLEYS NORTHERN DEVONIAN OLD RED … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G203900 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark