| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G991400 | DEE TRIASSIC MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G991400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G991500 | DEE TRIASSIC MERCIA MUDSTONE (SE) | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB40902G991500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40902G991800 | SHROPSHIRE MIDDLE SEVERN - SECONDARY … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40902G991800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G200300 | CLWYD CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G200300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G200700 | CARMARTHEN NORTHERN CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G200700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G201100 | SWANSEA NORTHERN CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G201100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G201300 | SWANSEA SOUTHERN CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G201300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G202100 | CLWYD PERMO-TRIASSIC SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G202100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G204000 | GOWER CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G204000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41001G204200 | YNYS MON CENTRAL CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41001G204200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G082100 | RAMSEY ISLAND | Deprecated | 12.09.2019 | UKGB41002G082100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G200100 | CLWYD SILURIAN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G200100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G200400 | CLEDDAU AND PEMBROKESHIRE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G200400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G200500 | TYWI, TAF AND GWENDRAETHS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G200500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G200600 | CARMARTHEN CARBONIFEROUS COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G200600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G200900 | SWANSEA JURASSIC LIAS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G200900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G201000 | SWANSEA CARBONIFEROUS COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G201000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G201200 | SWANSEA DEVONIAN OLD RED SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G201200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G201400 | THAW & CADOXTAN JURASSIC LIAS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G201400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41002G201600 | THAW & CADOXTAN CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41002G201600 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark