| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41201G103400 | SOUTH CHESHIRE AND NORTH STAFFORDSHIRE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41201G103400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G100100 | SANKEY AND GLAZE CARBONIFEROUS AQUIFERS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G100100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G100300 | DOUGLAS, DARWEN AND CALDER CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G100300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G101800 | NORTHERN MANCHESTER CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G101800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G102100 | SOUTH CUMBRIA LOWER PALAEOZOIC AND … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G102100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G102700 | LUNE AND WYRE CARBONIFEROUS AQUIFERS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G102700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G102900 | MANCHESTER AND EAST CHESHIRE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G102900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G103000 | RIBBLE CARBONIFEROUS AQUIFERS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G103000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G103700 | DERWENT AND WEST CUMBRIA LOWER … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G103700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G912700 | WEST LANCASHIRE QUATERNARY SAND AND … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G912700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB41202G991700 | WEAVER AND DANE QUATERNARY SAND AND … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB41202G991700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB001 | COLERAINE KILREA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB001 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB002 | BALLYMENA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB002 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB003 | COOKSTOWN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB003 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB004 | MONEYMORE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB004 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB005 | ANTRIM | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB005 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB006 | MOYGASHEL | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB006 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB007 | AUGHNACLOY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB007 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB008 | TANDRAGEE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB008 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGBNI4NB009 | NEWRY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGBNI4NB009 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark