Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F4A3CBA1-D672-4542-85FD-62EF47685BB3 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F4A3CBA1-D672-4542-85FD-62EF47685BB3 |
F4D24F4E-4619-4868-97CE-D234A22981E4 | 5.C.1.1.b [Waste Incineration][Other … | Valid | 13.02.2017 | F4D24F4E-4619-4868-97CE-D234A22981E4 |
F4D99EBC-D13D-474D-A2EE-1B7587C2E57A | 2.B.9.a [By-Product Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | F4D99EBC-D13D-474D-A2EE-1B7587C2E57A |
F4DA8EE0-9034-4241-97E5-B157E2BD52DF | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F4DA8EE0-9034-4241-97E5-B157E2BD52DF |
F4DB8346-91E0-48C9-9923-633F9B818EDC | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | F4DB8346-91E0-48C9-9923-633F9B818EDC |
F4DC3C14-A9B7-4265-8B10-49D86DBA2F8D | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F4DC3C14-A9B7-4265-8B10-49D86DBA2F8D |
F4DE2495-2433-4759-A409-AD1DAA1FF2E1 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | F4DE2495-2433-4759-A409-AD1DAA1FF2E1 |
F4E8BFC3-3671-4967-B98B-65B1A80DB6A7 | 1.AD Sub-bituminous Coal [Feedstocks, … | Valid | 13.02.2017 | F4E8BFC3-3671-4967-B98B-65B1A80DB6A7 |
F4E9B1DB-D9E0-44B5-AE34-95809A960573 | 4.C Emissions/Removal … | Valid | 13.02.2017 | F4E9B1DB-D9E0-44B5-AE34-95809A960573 |
F4F3AB7E-4470-4F09-8265-DA1301DDDDF3 | 5.B [Biological Treatment of Solid … | Valid | 13.02.2017 | F4F3AB7E-4470-4F09-8265-DA1301DDDDF3 |
F5000659-2D9B-4FEF-B826-ABEDFAE6EC38 | 4.F.4 [Other Land][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | F5000659-2D9B-4FEF-B826-ABEDFAE6EC38 |
F504356F-E590-4561-8E4D-0C6BB55C4829 | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | F504356F-E590-4561-8E4D-0C6BB55C4829 |
F505F24C-D4F1-4EB6-AA4D-F0BD205BBB21 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | F505F24C-D4F1-4EB6-AA4D-F0BD205BBB21 |
F50AF878-CB8B-4E2C-8F18-4A40E5FA2F1B | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | F50AF878-CB8B-4E2C-8F18-4A40E5FA2F1B |
F50E4253-E451-4182-A016-05CA374D06F9 | 2.H.1.21 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | F50E4253-E451-4182-A016-05CA374D06F9 |
F50E4962-5AFE-4B52-B058-0CD27E5299B3 | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F50E4962-5AFE-4B52-B058-0CD27E5299B3 |
F519CF2D-194D-407F-A5E2-DD499DB16196 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | F519CF2D-194D-407F-A5E2-DD499DB16196 |
F51E6A70-0E10-414E-A76B-C01CAA078F30 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F51E6A70-0E10-414E-A76B-C01CAA078F30 |
F52FF741-C726-40A9-BF40-447448C2B08F | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | F52FF741-C726-40A9-BF40-447448C2B08F |
F5394EF8-E8FF-4563-A777-B1DE64022BE7 | 3.B.2.1 [N2O and NMVOC Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | F5394EF8-E8FF-4563-A777-B1DE64022BE7 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark