Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F5DDE2AD-8AEA-45B7-94A1-D1FDB3138D7E | 1.A.3.b.iii Biomass [Heavy duty trucks … | Valid | 13.02.2017 | F5DDE2AD-8AEA-45B7-94A1-D1FDB3138D7E |
F5DF0D14-8C3C-4AAB-979F-DA0A1AD4379F | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F5DF0D14-8C3C-4AAB-979F-DA0A1AD4379F |
F5DFEE4B-FA6C-4165-9602-5214492557F3 | 4.B.2.3 [Cropland][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | F5DFEE4B-FA6C-4165-9602-5214492557F3 |
F5E76EEA-B52F-4198-96A9-8AF8B7138CA1 | [Grassland][Emissions and removals from … | Valid | 13.02.2017 | F5E76EEA-B52F-4198-96A9-8AF8B7138CA1 |
F5F488D0-4003-4868-8A34-D1D2A6E0BEE6 | [4(KP)][Total for 2020 natural … | Valid | 13.02.2017 | F5F488D0-4003-4868-8A34-D1D2A6E0BEE6 |
F5FD5D21-0870-4A95-9910-C82099244BED | 1.A.2.g.iii [Mining (excluding fuels) … | Valid | 13.02.2017 | F5FD5D21-0870-4A95-9910-C82099244BED |
F60610A4-4AE4-49BB-BA9B-90C7B738E092 | 2.G.2.b [Accelerators][no … | Valid | 13.02.2017 | F60610A4-4AE4-49BB-BA9B-90C7B738E092 |
F616C8B9-BEC1-4E10-B940-568B5EC7A142 | 1.A.1 [Energy Industries][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | F616C8B9-BEC1-4E10-B940-568B5EC7A142 |
F617B1DD-B42E-4729-85FD-70E664C30793 | 1.A.4.c.i Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | F617B1DD-B42E-4729-85FD-70E664C30793 |
F61C6843-F791-4ED9-98B9-62A4F8DEBE8B | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F61C6843-F791-4ED9-98B9-62A4F8DEBE8B |
F637DFC5-282A-490D-893C-0729ACA36937 | 1.A.4 [Other … | Valid | 13.02.2017 | F637DFC5-282A-490D-893C-0729ACA36937 |
F639D54F-CB19-4C56-8049-F3D0660AB383 | 1.A.4.b.ii … | Valid | 13.02.2017 | F639D54F-CB19-4C56-8049-F3D0660AB383 |
F63C3470-EF9D-4E1A-889D-0746734F99AA | 4.B.2.2 Other Minaral Soils … | Valid | 13.02.2017 | F63C3470-EF9D-4E1A-889D-0746734F99AA |
F65E579C-F14F-49A5-AB26-C3EC717B2DBB | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F65E579C-F14F-49A5-AB26-C3EC717B2DBB |
F667D94E-A688-4DD6-82A6-FC37C475C8C0 | [4(KP)][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | F667D94E-A688-4DD6-82A6-FC37C475C8C0 |
F6733B0C-91FC-4BC2-8BA3-E34B1CCFEBD3 | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | F6733B0C-91FC-4BC2-8BA3-E34B1CCFEBD3 |
F674AAC5-4792-4983-ABF9-3076990EE44B | [Wetlands][Other Mineral … | Valid | 13.02.2017 | F674AAC5-4792-4983-ABF9-3076990EE44B |
F67D5F5B-70FF-4DC0-974B-433F8BF359FE | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | F67D5F5B-70FF-4DC0-974B-433F8BF359FE |
F6857C6F-AD27-4DC1-97BB-099599651CED | 1.A.2.a Peat [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | F6857C6F-AD27-4DC1-97BB-099599651CED |
F68B0573-88E3-44A3-9ED1-C72DB2BB0A5D | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F68B0573-88E3-44A3-9ED1-C72DB2BB0A5D |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark