Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F098CEA2-97CE-4946-A0D4-A6107397C7F2 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | F098CEA2-97CE-4946-A0D4-A6107397C7F2 |
F0A587C6-01B6-464C-9046-389047A73140 | 2.C.3 [Aluminium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | F0A587C6-01B6-464C-9046-389047A73140 |
F0BDC99F-14DB-4ED1-8FD6-7FC02D265A15 | 4.C.1.1 Drained Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | F0BDC99F-14DB-4ED1-8FD6-7FC02D265A15 |
F0BEB56C-274D-4076-B00A-9E5AD3DB401D | 1.A.4.c.ii Diesel Oil … | Valid | 13.02.2017 | F0BEB56C-274D-4076-B00A-9E5AD3DB401D |
F0D65443-27EB-4284-8E46-C906860BE51E | 1.A.4.b.i … | Valid | 13.02.2017 | F0D65443-27EB-4284-8E46-C906860BE51E |
F0DB4B5E-ECE5-44C2-B9BD-302534F38E35 | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | F0DB4B5E-ECE5-44C2-B9BD-302534F38E35 |
F0DF6F87-81D1-4EC3-89FD-2E1C0FB8FB13 | 2.G.2 [SF6 and PFCs from Other Product … | Valid | 13.02.2017 | F0DF6F87-81D1-4EC3-89FD-2E1C0FB8FB13 |
F0FBCF2A-3820-4149-81E9-58EF855BD318 | 1.A.1.a.i [Electricity … | Valid | 13.02.2017 | F0FBCF2A-3820-4149-81E9-58EF855BD318 |
F1093049-6A5A-4860-A8F8-B186F02394CC | 1.A.3.b [Road Transportation][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | F1093049-6A5A-4860-A8F8-B186F02394CC |
F10C514F-B914-4E6F-861C-E530703A317A | 2.H.2.1 [Food and beverages industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F10C514F-B914-4E6F-861C-E530703A317A |
F10E9E5A-7DEB-490F-9366-392C672EF743 | 1.A.4 [Other Sectors][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | F10E9E5A-7DEB-490F-9366-392C672EF743 |
F119A50C-29ED-4F2F-BC6C-0C09CE4E53DB | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | F119A50C-29ED-4F2F-BC6C-0C09CE4E53DB |
F11F20E5-CC10-4B7E-B2BE-9ACA06F871AF | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | F11F20E5-CC10-4B7E-B2BE-9ACA06F871AF |
F124C00A-A414-427A-8FAA-3DFE93BEB69E | 2.G.2.b [Accelerators][no … | Valid | 13.02.2017 | F124C00A-A414-427A-8FAA-3DFE93BEB69E |
F14032D2-4E2F-4CC8-89A0-0010800C64E6 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F14032D2-4E2F-4CC8-89A0-0010800C64E6 |
F14C7349-BBEE-459B-A7F3-4871F671973C | 4.D.2 .1 Total Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | F14C7349-BBEE-459B-A7F3-4871F671973C |
F153E2BA-B415-4BF0-950D-D89F706452C7 | 5.A.1.a … | Valid | 13.02.2017 | F153E2BA-B415-4BF0-950D-D89F706452C7 |
F154A076-53CB-4E17-8C69-4F8FB32DDB8A | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | F154A076-53CB-4E17-8C69-4F8FB32DDB8A |
F15F779C-9007-4718-B889-7A841E116C82 | 4.C [Grassland][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | F15F779C-9007-4718-B889-7A841E116C82 |
F164C884-2186-46D8-8B52-63D7A5B043F8 | 2.D [Non-energy Products from Fuels and … | Valid | 13.02.2017 | F164C884-2186-46D8-8B52-63D7A5B043F8 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark