Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F691C389-5914-4C37-9756-E70EB9A87915 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | F691C389-5914-4C37-9756-E70EB9A87915 |
F6A4D268-7F15-426D-9948-E1F795E26463 | 2.B.9.b.1 [Production of HFC-134a][no … | Valid | 13.02.2017 | F6A4D268-7F15-426D-9948-E1F795E26463 |
F6A6378D-6117-4E20-AD60-E22E00DA08DF | [4(KP)][CH4 and N2O emissions from … | Valid | 13.02.2017 | F6A6378D-6117-4E20-AD60-E22E00DA08DF |
F6B3F0D5-AECF-472D-A033-2767C4430FE7 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F6B3F0D5-AECF-472D-A033-2767C4430FE7 |
F6B7B5E0-7C55-4182-AE53-B2EA26618CE5 | 1.AA [Fuel Combustion - Sectoral … | Valid | 13.02.2017 | F6B7B5E0-7C55-4182-AE53-B2EA26618CE5 |
F6C6CEC6-AD4B-4658-9AF7-E75D3F296C13 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | F6C6CEC6-AD4B-4658-9AF7-E75D3F296C13 |
F6C901AB-D457-4869-A465-7AC817EDE1A9 | 4.D [Wetlands][Land … | Valid | 13.02.2017 | F6C901AB-D457-4869-A465-7AC817EDE1A9 |
F6DCDB63-2200-4A6B-84DD-4E05451B4854 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F6DCDB63-2200-4A6B-84DD-4E05451B4854 |
F6E6F4D0-9177-4EB4-9239-2A1C3B530F54 | [Grassland][Other Organic … | Valid | 13.02.2017 | F6E6F4D0-9177-4EB4-9239-2A1C3B530F54 |
F70082E8-832B-4168-A706-A8555896EA62 | 1.A.1.a.iii [Heat plants][Other Fossil … | Valid | 13.02.2017 | F70082E8-832B-4168-A706-A8555896EA62 |
F7017E8C-8FE0-4173-8136-8836E3E718F8 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F7017E8C-8FE0-4173-8136-8836E3E718F8 |
F7018785-F000-4E1E-BECE-62535A79E47B | 1.D.1.a [International … | Valid | 13.02.2017 | F7018785-F000-4E1E-BECE-62535A79E47B |
F707A2F0-EBD2-456F-9529-8215D700DBF0 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | F707A2F0-EBD2-456F-9529-8215D700DBF0 |
F70DE7F9-5800-43C5-94C2-7DDFDCA28F52 | 1.A.2.e Gaseous Fuels [Food Processing, … | Valid | 13.02.2017 | F70DE7F9-5800-43C5-94C2-7DDFDCA28F52 |
F71134FC-4F51-4473-BF27-3A601D2E05BD | 2.H.2.22 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | F71134FC-4F51-4473-BF27-3A601D2E05BD |
F71E86CE-3737-4002-995B-56E2C0AE6273 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | F71E86CE-3737-4002-995B-56E2C0AE6273 |
F720FAE6-F86A-4A4A-B0BB-DFD615CDD14A | 5.B.2 [Anaerobic Digestion at Biogas … | Valid | 13.02.2017 | F720FAE6-F86A-4A4A-B0BB-DFD615CDD14A |
F727B0DE-29E2-4143-BF41-A0CC06DEBA6A | 4.D.2 .1 Total Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | F727B0DE-29E2-4143-BF41-A0CC06DEBA6A |
F72B29DF-1AF1-4A10-BF6F-09B389C5B7C4 | 4.A [Forest Land][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | F72B29DF-1AF1-4A10-BF6F-09B389C5B7C4 |
F72F104F-3355-4951-BDE6-5FFD051DF8F2 | [Wetlands][Rewetted Organic … | Valid | 13.02.2017 | F72F104F-3355-4951-BDE6-5FFD051DF8F2 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark