Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F16A76BC-1BF8-4836-8197-BE378CC37D3E | 2.E.4 [Heat Transfer Fluid][no … | Valid | 13.02.2017 | F16A76BC-1BF8-4836-8197-BE378CC37D3E |
F1832B0C-D38B-4584-92F3-CACDA154432D | 1.A.1.c.iv [Other Manufacture of Solid … | Valid | 13.02.2017 | F1832B0C-D38B-4584-92F3-CACDA154432D |
F1883690-2428-41F9-B6A9-196259941621 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F1883690-2428-41F9-B6A9-196259941621 |
F18C0DB9-54C9-403D-B531-0761A65D8F90 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F18C0DB9-54C9-403D-B531-0761A65D8F90 |
F18EC56E-B633-426B-B9F9-38CDCF1F2900 | 2.B [Chemical Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F18EC56E-B633-426B-B9F9-38CDCF1F2900 |
F1AA4B08-0224-4EE2-AA10-6CFA568A7CB0 | 1.AA [Fuel Combustion - Sectoral … | Valid | 13.02.2017 | F1AA4B08-0224-4EE2-AA10-6CFA568A7CB0 |
F1C2554D-17DE-4434-9020-351F8F76450E | 1.A.4.c.iii … | Valid | 13.02.2017 | F1C2554D-17DE-4434-9020-351F8F76450E |
F1D29A70-5361-4D13-A1C5-302CFD506FB1 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | F1D29A70-5361-4D13-A1C5-302CFD506FB1 |
F1DB677E-0392-46C8-BE6C-688B0E4AC654 | 4.B Emissions/Removal … | Valid | 13.02.2017 | F1DB677E-0392-46C8-BE6C-688B0E4AC654 |
F1E32746-2A10-4263-9C19-81F6021CAAB2 | 1.A.3 [Transport][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | F1E32746-2A10-4263-9C19-81F6021CAAB2 |
F1E4753D-3EA1-4291-9FC8-BB151F35415F | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F1E4753D-3EA1-4291-9FC8-BB151F35415F |
F20BC9B2-56FB-44AD-9278-FCC1CCFEAB4C | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | F20BC9B2-56FB-44AD-9278-FCC1CCFEAB4C |
F20F791E-E5C3-4705-B6F6-EB9FDF8F5365 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | F20F791E-E5C3-4705-B6F6-EB9FDF8F5365 |
F216E9F5-3A6B-488B-B1AC-47DD096F7FE7 | 2.B.9.a [By-Product Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | F216E9F5-3A6B-488B-B1AC-47DD096F7FE7 |
F220C2A9-673E-4DD4-BD7E-A2B07A2E3468 | [Grassland][Other Mineral … | Valid | 13.02.2017 | F220C2A9-673E-4DD4-BD7E-A2B07A2E3468 |
F22DC62A-E23A-45AB-9B9B-0E25041CEA70 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | F22DC62A-E23A-45AB-9B9B-0E25041CEA70 |
F252FD87-938D-4836-8A7C-302747E2DD8A | 2.B.9.a.2 [Other Fluorochemical … | Valid | 13.02.2017 | F252FD87-938D-4836-8A7C-302747E2DD8A |
F253FB91-F412-4D0D-B746-A5366197B1F9 | 2.D.3 [Other non energy products][no … | Valid | 13.02.2017 | F253FB91-F412-4D0D-B746-A5366197B1F9 |
F25AB0F2-0974-4A05-B8FA-F0D690CC146D | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | F25AB0F2-0974-4A05-B8FA-F0D690CC146D |
F2687539-FB54-47F8-91D1-85B789D83C44 | 1.A.3.b.ii [Light duty … | Valid | 13.02.2017 | F2687539-FB54-47F8-91D1-85B789D83C44 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark