Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F358D31F-B894-4142-B22C-D9820D73CBCF | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | F358D31F-B894-4142-B22C-D9820D73CBCF |
F35F18F4-2C30-4CD7-B4DC-D5645271898E | 1.AD Other Bituminous Coal [Feedstocks, … | Valid | 13.02.2017 | F35F18F4-2C30-4CD7-B4DC-D5645271898E |
F36C16F3-9724-4D73-AF6C-83FEBA7AA828 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F36C16F3-9724-4D73-AF6C-83FEBA7AA828 |
F3B28A71-9712-4A3A-A801-0633676F7A25 | 2.B.9.b.3 [Other fugitive emission][no … | Valid | 13.02.2017 | F3B28A71-9712-4A3A-A801-0633676F7A25 |
F3B640F0-C08F-405C-B7B9-F32BD783E28A | 1.A.4 [Other … | Valid | 13.02.2017 | F3B640F0-C08F-405C-B7B9-F32BD783E28A |
F3DA0D4B-782E-424C-B6B4-779104184159 | 1.A.1.c.i [Manufacture of solid … | Valid | 13.02.2017 | F3DA0D4B-782E-424C-B6B4-779104184159 |
F3E82625-6CF8-4FBD-8C40-D7A194FFC450 | 4.F [Other Land][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | F3E82625-6CF8-4FBD-8C40-D7A194FFC450 |
F3FA63EE-372F-4150-A4F5-195001B6CA43 | 5.E [Other … | Valid | 13.02.2017 | F3FA63EE-372F-4150-A4F5-195001B6CA43 |
F401BEB0-613C-4768-83F8-169E9649B5AC | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | F401BEB0-613C-4768-83F8-169E9649B5AC |
F402BF43-56AF-4B2E-91FF-86C1ADF28C69 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F402BF43-56AF-4B2E-91FF-86C1ADF28C69 |
F40A677D-8052-4357-8E1B-9F8451419F5C | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F40A677D-8052-4357-8E1B-9F8451419F5C |
F40BFC4E-9594-4B58-953C-08BF311B7BA2 | 1.A.2.b Liquid Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | F40BFC4E-9594-4B58-953C-08BF311B7BA2 |
F41F15FC-05E3-4088-8BED-7184F90C60DE | 4.D.2.1.1 Drained Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | F41F15FC-05E3-4088-8BED-7184F90C60DE |
F423300C-BA7F-4D03-9867-F78E8116B2ED | 2.A.2 [Lime Production][no … | Valid | 13.02.2017 | F423300C-BA7F-4D03-9867-F78E8116B2ED |
F4588185-E50B-4775-9EBF-43E4530DF4D2 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F4588185-E50B-4775-9EBF-43E4530DF4D2 |
F46351FD-BBB6-416E-AA37-D79CC5771093 | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | F46351FD-BBB6-416E-AA37-D79CC5771093 |
F468490B-DE53-4DFD-96AF-7EA54F02F251 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | F468490B-DE53-4DFD-96AF-7EA54F02F251 |
F48004D8-6652-4DDB-97A6-08861D113684 | 1.A.1.b Peat [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | F48004D8-6652-4DDB-97A6-08861D113684 |
F4A18FB9-8127-480D-8AF5-B03D355A4A37 | 2.B [Chemical Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F4A18FB9-8127-480D-8AF5-B03D355A4A37 |
F4A34438-2C91-46C2-B998-C23D644391B4 | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | F4A34438-2C91-46C2-B998-C23D644391B4 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark