Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
0A19C88F-6035-492A-B497-E1A163B23FB6 | 1.A.3.e.i [Pipeline … | Valid | 13.02.2017 | 0A19C88F-6035-492A-B497-E1A163B23FB6 |
0A28DC75-6A33-4AD0-B352-D2B9CEDA459B | 2.H.1 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A28DC75-6A33-4AD0-B352-D2B9CEDA459B |
0A2AC7C3-5F1F-4474-8C62-0AA956E78C85 | 2.D.3 [Road paving with asphalt][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A2AC7C3-5F1F-4474-8C62-0AA956E78C85 |
0A2F3863-AB08-4D4B-9349-7A5D15B80474 | 2.D.3 [Asphalt roofing][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A2F3863-AB08-4D4B-9349-7A5D15B80474 |
0A31D1DF-20FF-44BF-8571-B297EE98CA1E | 1.A.3.e [Other … | Valid | 13.02.2017 | 0A31D1DF-20FF-44BF-8571-B297EE98CA1E |
0A3670D3-1D03-4E26-8DD5-29DCD93E1771 | 2.H.2.3 [Food and beverages industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A3670D3-1D03-4E26-8DD5-29DCD93E1771 |
0A4B197C-E2BF-4DAE-9A45-186F4731A59D | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A4B197C-E2BF-4DAE-9A45-186F4731A59D |
0A512A7F-2AF6-404E-B66D-E6407B0FB51D | 2.G.2.c [Soundproof Windows][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A512A7F-2AF6-404E-B66D-E6407B0FB51D |
0A5703CA-2C15-4755-BDF2-A8BDA1AC578C | [4(KP)][Carbon stock changes in the … | Valid | 13.02.2017 | 0A5703CA-2C15-4755-BDF2-A8BDA1AC578C |
0A69CF44-7187-4640-9073-53AA8F9AA755 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A69CF44-7187-4640-9073-53AA8F9AA755 |
0A7545EB-1D04-40D8-8437-2319C9E4749C | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A7545EB-1D04-40D8-8437-2319C9E4749C |
0A7EB9D1-CA5B-4509-A47A-CC1E8DC8E0D7 | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | 0A7EB9D1-CA5B-4509-A47A-CC1E8DC8E0D7 |
0A7F6DE1-6B9C-4A4B-A560-197796E9629B | [4(KP)][Information Items on … | Valid | 13.02.2017 | 0A7F6DE1-6B9C-4A4B-A560-197796E9629B |
0A80BF97-B566-49D4-B6AE-50404C9AD032 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A80BF97-B566-49D4-B6AE-50404C9AD032 |
0A860DD8-532E-4219-9518-9EF17D6B0134 | 4.D.1.2.1 Rewetted Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 0A860DD8-532E-4219-9518-9EF17D6B0134 |
0A8C184C-C8B4-4D01-BEA0-810E6CE1D50C | 2.G.2.e [Other SF6 and PFC Emission][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A8C184C-C8B4-4D01-BEA0-810E6CE1D50C |
0A94D666-7DC5-452F-9461-F5AA4DF5E40A | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | 0A94D666-7DC5-452F-9461-F5AA4DF5E40A |
0A9603BB-7B74-484D-8BDD-9B13AC803CAE | [Wetlands][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | 0A9603BB-7B74-484D-8BDD-9B13AC803CAE |
0AA6D09F-EB65-49DA-948B-03EFFEAB77A3 | [Cropland][Direct N2O Emissions from N … | Valid | 13.02.2017 | 0AA6D09F-EB65-49DA-948B-03EFFEAB77A3 |
0AA93EA1-F075-45EB-ACC7-7F01B1EA87BC | 1.A.1.c.iii [Other energy … | Valid | 13.02.2017 | 0AA93EA1-F075-45EB-ACC7-7F01B1EA87BC |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark