Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
095F3C22-80AE-43F6-9D65-6BAD1682CDC9 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 095F3C22-80AE-43F6-9D65-6BAD1682CDC9 |
09624E93-4A72-4DDB-8E18-C42C35CE7E36 | 1.AB LPG [Fuel Combustion - Reference … | Valid | 13.02.2017 | 09624E93-4A72-4DDB-8E18-C42C35CE7E36 |
0966D56A-3C03-49E1-8545-96AFEDAB01B0 | 4.D.1 [Wetlands][Land … | Valid | 13.02.2017 | 0966D56A-3C03-49E1-8545-96AFEDAB01B0 |
0968680B-D8DD-4A43-8314-67AD445937D2 | 4.A.1 Biomass Burning [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 0968680B-D8DD-4A43-8314-67AD445937D2 |
09792DE9-4642-460A-BCED-6132F14B37A6 | 1.AB Natural Gas (Dry) [Fuel Combustion … | Valid | 13.02.2017 | 09792DE9-4642-460A-BCED-6132F14B37A6 |
097D6F53-6BD7-4655-8769-9B9C455133AF | 1.A.4.c.ii Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 097D6F53-6BD7-4655-8769-9B9C455133AF |
098C5907-FEE6-44BC-A026-DE0808EC40C3 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 098C5907-FEE6-44BC-A026-DE0808EC40C3 |
09996F50-210D-4501-A5B6-C04700574E1F | [4(KP)][Information Items on … | Valid | 13.02.2017 | 09996F50-210D-4501-A5B6-C04700574E1F |
099CF7A1-6851-4572-8E2E-37ECBCADF3CC | 4.G.A HWP in SWDS [Total HWP Consumed … | Valid | 13.02.2017 | 099CF7A1-6851-4572-8E2E-37ECBCADF3CC |
099E436F-4064-487B-8CAC-AF9B0B264390 | 1.A.2.a Gaseous Fuels [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | 099E436F-4064-487B-8CAC-AF9B0B264390 |
09AFD1FA-879A-4C02-86D9-4401D3982A57 | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | 09AFD1FA-879A-4C02-86D9-4401D3982A57 |
09B4A24F-E52B-448B-9270-79490A78D6DB | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 09B4A24F-E52B-448B-9270-79490A78D6DB |
09C563DC-EE81-4236-9492-6844F20C7319 | 2.H.2 [Food and beverages industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 09C563DC-EE81-4236-9492-6844F20C7319 |
09E10351-929A-46F8-8642-9160814623F9 | 1.A.4.b.ii … | Valid | 13.02.2017 | 09E10351-929A-46F8-8642-9160814623F9 |
09E1D63F-FDCF-49DC-B76E-6F24CC1C10FB | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 09E1D63F-FDCF-49DC-B76E-6F24CC1C10FB |
09F491A6-6C98-46DE-9230-E42044FBB85A | 1.A.4.a.i … | Valid | 13.02.2017 | 09F491A6-6C98-46DE-9230-E42044FBB85A |
0A08DE00-5836-4EED-92EE-6D12AE568416 | 4.F.2.4 [Other Land][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | 0A08DE00-5836-4EED-92EE-6D12AE568416 |
0A0C88D2-8C01-4FF8-8452-9E6DEEE40B24 | 4.A [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | 0A0C88D2-8C01-4FF8-8452-9E6DEEE40B24 |
0A0F97A1-2539-4F7A-9B93-7A2BBEE7A9DB | 1.A.2.b Solid Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 0A0F97A1-2539-4F7A-9B93-7A2BBEE7A9DB |
0A186FB0-09D4-4187-8F34-C9B16B9E596A | [4(KP)][Controlled … | Valid | 13.02.2017 | 0A186FB0-09D4-4187-8F34-C9B16B9E596A |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark