Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
07BF6638-FAB1-4B58-829B-BA0E551C8BD0 | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 07BF6638-FAB1-4B58-829B-BA0E551C8BD0 |
07D07798-F706-41EC-AA13-A5149565A346 | 4.A.1 [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | 07D07798-F706-41EC-AA13-A5149565A346 |
07E4E80A-0447-4781-8379-8909C7DAC9D3 | 3.B.2.3 [N2O and NMVOC Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | 07E4E80A-0447-4781-8379-8909C7DAC9D3 |
07F4964F-1E93-480F-91DC-CFE72A19618B | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 07F4964F-1E93-480F-91DC-CFE72A19618B |
08064337-0717-4E5B-9532-5B0181564F19 | 1.A.2.e Biomass [Food Processing, … | Valid | 13.02.2017 | 08064337-0717-4E5B-9532-5B0181564F19 |
080C5DB0-645C-48A0-A88E-FD1AE1475D53 | 4.C.2 Total Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 080C5DB0-645C-48A0-A88E-FD1AE1475D53 |
08179CE6-A85B-437A-A44B-18FEF53E24A2 | 2.C.1.a [Steel][no … | Valid | 13.02.2017 | 08179CE6-A85B-437A-A44B-18FEF53E24A2 |
08279007-9EDF-42BA-8F4D-39DDBB31E003 | 2.H.1.2 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 08279007-9EDF-42BA-8F4D-39DDBB31E003 |
082A6B00-3A4C-4240-9E0D-89B45B463E49 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 082A6B00-3A4C-4240-9E0D-89B45B463E49 |
082AF50A-A6D7-40D1-A99B-26222C967628 | 1.A.1.c.i [Manufacture of solid … | Valid | 13.02.2017 | 082AF50A-A6D7-40D1-A99B-26222C967628 |
083B200A-DE37-4D1E-86D6-0BCC276D0C6B | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 083B200A-DE37-4D1E-86D6-0BCC276D0C6B |
084F27E1-C24D-4931-BBF0-D539E0804631 | 2.E.4 [Heat Transfer Fluid][no … | Valid | 13.02.2017 | 084F27E1-C24D-4931-BBF0-D539E0804631 |
085A6F0E-2266-4D73-B802-C5B0B99BACFF | [4(KP)][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | 085A6F0E-2266-4D73-B802-C5B0B99BACFF |
0860262E-89D6-4712-980B-2C1740F2C53A | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0860262E-89D6-4712-980B-2C1740F2C53A |
08677CD4-0A10-4E7C-B7A2-0F4D5F7AC435 | 3.B.2.4 Goats [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | 08677CD4-0A10-4E7C-B7A2-0F4D5F7AC435 |
0879CD24-045B-4FB2-A9FF-B5C4CEA38D51 | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 0879CD24-045B-4FB2-A9FF-B5C4CEA38D51 |
089C3B74-85DD-401B-83A9-D6C1D4E0EE49 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 089C3B74-85DD-401B-83A9-D6C1D4E0EE49 |
08C5A17D-2013-4974-94FA-169ACF4EB401 | 2 [Industrial Processes and Product … | Valid | 13.02.2017 | 08C5A17D-2013-4974-94FA-169ACF4EB401 |
08C74A77-FA8D-4C6D-9585-0A3DF740F018 | 1.A.4.c.i Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 08C74A77-FA8D-4C6D-9585-0A3DF740F018 |
08CD810F-54FB-4056-8ECA-06F4E4E46B25 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 08CD810F-54FB-4056-8ECA-06F4E4E46B25 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark