Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
06E38C84-47D8-41F8-894D-3802E63EAC70 | 2.H.1.4 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 06E38C84-47D8-41F8-894D-3802E63EAC70 |
06FE2F88-1FA2-4071-8567-BBEBE2A45F62 | 2.F [Product Uses as Substitutes for … | Valid | 13.02.2017 | 06FE2F88-1FA2-4071-8567-BBEBE2A45F62 |
07040B00-9A33-47EB-A50F-3803A874C407 | 1.A.1.b [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | 07040B00-9A33-47EB-A50F-3803A874C407 |
07068DEC-A6DA-4EB1-8792-D0DAD0279D4D | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 07068DEC-A6DA-4EB1-8792-D0DAD0279D4D |
0713F931-32B6-4961-A9A8-A07FF77C6F5E | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | 0713F931-32B6-4961-A9A8-A07FF77C6F5E |
0716DE70-245C-411D-B23A-38780E9E4845 | 2.H.2.11 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 0716DE70-245C-411D-B23A-38780E9E4845 |
071A5592-7EC6-4F3E-8890-ADB71D22A5D7 | 1.A.5 [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | 071A5592-7EC6-4F3E-8890-ADB71D22A5D7 |
0738ADBF-A704-4BB9-A026-5102CE15557F | KP.B.2 [4(KP)][no … | Valid | 13.02.2017 | 0738ADBF-A704-4BB9-A026-5102CE15557F |
0746D260-D8DA-4436-A5A0-7A727D89F550 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | 0746D260-D8DA-4436-A5A0-7A727D89F550 |
07563980-62A0-4CF6-A659-33418FE58527 | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 07563980-62A0-4CF6-A659-33418FE58527 |
0761EFF8-44D4-4285-B152-52B13396EFEB | 2.H [Other Industrial Process and … | Valid | 13.02.2017 | 0761EFF8-44D4-4285-B152-52B13396EFEB |
076748EB-3317-4A99-AB89-71F4D56FD59D | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 076748EB-3317-4A99-AB89-71F4D56FD59D |
076E2395-4855-417F-9FB3-58748E84D028 | 1.A.1.c.ii [Oil and gas … | Valid | 13.02.2017 | 076E2395-4855-417F-9FB3-58748E84D028 |
0772BE50-2CDB-4B0D-A19C-0B470C54A898 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0772BE50-2CDB-4B0D-A19C-0B470C54A898 |
0782D883-FB8F-4A5A-8BCC-B01A2FAAC61A | 1.A.3.e.i Solid Fuels [Pipeline … | Valid | 13.02.2017 | 0782D883-FB8F-4A5A-8BCC-B01A2FAAC61A |
07950C6E-3A29-497F-AAC0-3A7AD1ABC184 | 2.F.3 [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | 07950C6E-3A29-497F-AAC0-3A7AD1ABC184 |
079C028B-E859-4755-B5D8-26C62AA931E3 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 079C028B-E859-4755-B5D8-26C62AA931E3 |
07A86A7A-A7D6-46B2-A7A7-634D95E42476 | [Cropland][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | 07A86A7A-A7D6-46B2-A7A7-634D95E42476 |
07ADBE6A-1985-45B0-8487-830716E9B16E | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 07ADBE6A-1985-45B0-8487-830716E9B16E |
07B23B54-226E-4388-BECC-676D47E0F86F | 1.A.3.d [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 07B23B54-226E-4388-BECC-676D47E0F86F |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark