Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
0AB6E43E-B8AC-458B-9623-0F98A12845AA | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 0AB6E43E-B8AC-458B-9623-0F98A12845AA |
0ABAB011-5C5E-4CEC-88C0-72F65DAB0628 | Sectors/Totals [Total (with LULUCF, with … | Valid | 13.02.2017 | 0ABAB011-5C5E-4CEC-88C0-72F65DAB0628 |
0ABF9883-5895-4163-8EA1-90488CA62DC5 | 1.A.5 [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | 0ABF9883-5895-4163-8EA1-90488CA62DC5 |
0AD6B2E6-494B-444B-A6FF-6B7F362182B3 | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | 0AD6B2E6-494B-444B-A6FF-6B7F362182B3 |
0ADAD0DE-DD97-4052-BAA2-9E7712DC255A | 2.H.2 [Food and beverages industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 0ADAD0DE-DD97-4052-BAA2-9E7712DC255A |
0AF2A65A-4B0B-47C9-9CD7-5EA282ECDD21 | 1.A.1.a.iii [Heat … | Valid | 13.02.2017 | 0AF2A65A-4B0B-47C9-9CD7-5EA282ECDD21 |
0AF40DDC-732A-47A0-9D31-1C5A13702393 | 3.E [Prescribed Burning of … | Valid | 13.02.2017 | 0AF40DDC-732A-47A0-9D31-1C5A13702393 |
0AF57E7F-6F64-4CCB-993D-BEE33B89DACB | 2.C.4 [Magnesium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 0AF57E7F-6F64-4CCB-993D-BEE33B89DACB |
0B1B2465-25EC-4943-999F-915A5FC8F71F | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B1B2465-25EC-4943-999F-915A5FC8F71F |
0B1C2441-AFB3-4CE9-8B91-3608DCE31034 | 1.AB Other Oil [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | 0B1C2441-AFB3-4CE9-8B91-3608DCE31034 |
0B21614F-18B4-47D9-9372-409909D49A58 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B21614F-18B4-47D9-9372-409909D49A58 |
0B2DCB83-4BE6-4EF3-BAF5-D9AA36D5CAE3 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B2DCB83-4BE6-4EF3-BAF5-D9AA36D5CAE3 |
0B31DF9E-1617-446B-8F2D-68870D53193D | 2.B.9 [Fluorochemical Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B31DF9E-1617-446B-8F2D-68870D53193D |
0B37ABD1-7575-4BFE-B9F6-6D1507FF7EB5 | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B37ABD1-7575-4BFE-B9F6-6D1507FF7EB5 |
0B3E90F9-5631-4614-912A-BEAF416FC964 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B3E90F9-5631-4614-912A-BEAF416FC964 |
0B4AD3E2-A2C3-4B69-86F6-4F151AFFEB88 | 2.C.1 [Iron and Steel Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B4AD3E2-A2C3-4B69-86F6-4F151AFFEB88 |
0B519C33-EE10-42AA-B281-44DED3033F49 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B519C33-EE10-42AA-B281-44DED3033F49 |
0B51E536-5BA0-46E4-87D1-CC8B82276507 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0B51E536-5BA0-46E4-87D1-CC8B82276507 |
0B66734F-095D-4DFA-ABA1-E3BAEAE2AA9A | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 0B66734F-095D-4DFA-ABA1-E3BAEAE2AA9A |
0B953668-33B3-4E92-B416-54F0A12401B1 | 1.A.5.a [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | 0B953668-33B3-4E92-B416-54F0A12401B1 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark