Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
08CDDBBC-F797-4778-917F-ECD8FC2612D7 | 1.A.3.e.ii Other [Other non pipeline … | Valid | 13.02.2017 | 08CDDBBC-F797-4778-917F-ECD8FC2612D7 |
08CEBAE2-D4C5-4C7E-8315-F78C314676AF | 3.B.1.2 [CH4 Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | 08CEBAE2-D4C5-4C7E-8315-F78C314676AF |
08DE580D-984A-48B5-9CA0-38BB8343550F | 2.C.2 [Ferroalloys Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 08DE580D-984A-48B5-9CA0-38BB8343550F |
08E14E75-58D8-42D5-B389-C6EBDF3E4748 | 2.B.10 [Other chemical industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 08E14E75-58D8-42D5-B389-C6EBDF3E4748 |
08F36F28-3320-4577-AD87-F28FAB73FEFE | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 08F36F28-3320-4577-AD87-F28FAB73FEFE |
08F53F8F-51F0-4345-97C0-994CD2B14888 | 2.B.8.g [Other Other petrochemical … | Valid | 13.02.2017 | 08F53F8F-51F0-4345-97C0-994CD2B14888 |
09006494-2540-4FE3-A02B-4B40F32E118D | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 09006494-2540-4FE3-A02B-4B40F32E118D |
0900C7A6-7946-4774-9526-378BDCBC6E3D | 1.A.5.a [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | 0900C7A6-7946-4774-9526-378BDCBC6E3D |
09058AB4-C840-4334-9C21-E3D4C69A00EC | 1.A.2.g [Other Manufacturing Industries … | Valid | 13.02.2017 | 09058AB4-C840-4334-9C21-E3D4C69A00EC |
0906A719-AA51-498B-B9A6-B7A88DA55C69 | 2.H.3 [Other Other Industrial Process … | Valid | 13.02.2017 | 0906A719-AA51-498B-B9A6-B7A88DA55C69 |
09234183-FC14-4153-9C75-721EB49F2B07 | 3.A.1 Option A [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | 09234183-FC14-4153-9C75-721EB49F2B07 |
09251247-0AE3-420D-8E4B-59358F82C0E6 | 1.B.1.a.1.i [Underground Mines][Mining … | Valid | 13.02.2017 | 09251247-0AE3-420D-8E4B-59358F82C0E6 |
0928275F-2434-4C47-91A1-43F94E9370D5 | 2.H.1.5 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 0928275F-2434-4C47-91A1-43F94E9370D5 |
09334CA1-E01B-493D-822F-46E60157E080 | 1.D.1.b Gasoline [International … | Valid | 13.02.2017 | 09334CA1-E01B-493D-822F-46E60157E080 |
0933983E-94E4-411F-A511-AD18BC3513A8 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 0933983E-94E4-411F-A511-AD18BC3513A8 |
09383287-D40C-486E-AC77-9D5A5603A277 | 1.A.1.a.i [Electricity Generation][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 09383287-D40C-486E-AC77-9D5A5603A277 |
09424888-5839-4CB9-8183-A49B3FDBCDC8 | 1.A.4.b.ii [Residential][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 09424888-5839-4CB9-8183-A49B3FDBCDC8 |
094DFA54-5D64-4AF9-AECE-62282E1E6A34 | 2.H [Other Industrial Process and … | Valid | 13.02.2017 | 094DFA54-5D64-4AF9-AECE-62282E1E6A34 |
095652BE-DD61-44D8-9342-204AD1A349FC | 4.A.2 Biomass Burning [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 095652BE-DD61-44D8-9342-204AD1A349FC |
09593187-3F6D-461C-BF0A-F6DA94340987 | 3.D.1.1 [Agricultural Soils][Direct N2O … | Valid | 13.02.2017 | 09593187-3F6D-461C-BF0A-F6DA94340987 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark