Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
040D1E25-2290-4569-B540-A54E12C2E534 | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 040D1E25-2290-4569-B540-A54E12C2E534 |
040F337B-3DB0-4DF3-97D2-6A2B76DA8A60 | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 040F337B-3DB0-4DF3-97D2-6A2B76DA8A60 |
040F7237-6B58-4BFA-99D7-1A4AE91429DA | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 040F7237-6B58-4BFA-99D7-1A4AE91429DA |
041A2374-870C-4C8C-B803-8F5FD91C500A | [Forest Land][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | 041A2374-870C-4C8C-B803-8F5FD91C500A |
041B2B66-CC87-45C3-89B2-3B1768754BAF | 2.H.3 [Other Other Industrial Process … | Valid | 13.02.2017 | 041B2B66-CC87-45C3-89B2-3B1768754BAF |
041B806A-C076-4F98-A1CF-FDC54A717DC9 | 1.A.4.a.iii … | Valid | 13.02.2017 | 041B806A-C076-4F98-A1CF-FDC54A717DC9 |
04222B08-4981-407F-9080-0430479A64FE | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 04222B08-4981-407F-9080-0430479A64FE |
042AA705-627D-4BDF-91A6-B1909EC2D4CA | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 042AA705-627D-4BDF-91A6-B1909EC2D4CA |
04315227-5A3D-4988-A42A-CEC002AAA7B3 | 1.A.4.b.iii [Residential][Other Fossil … | Valid | 13.02.2017 | 04315227-5A3D-4988-A42A-CEC002AAA7B3 |
0433072F-0ED0-4349-A294-408A25CA8899 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 0433072F-0ED0-4349-A294-408A25CA8899 |
0444601D-59A0-46EB-A896-71E467F66320 | 1.A.4.c.ii Other Liquid Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 0444601D-59A0-46EB-A896-71E467F66320 |
04490162-FECB-45B1-A74F-72ACBCEE312B | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 04490162-FECB-45B1-A74F-72ACBCEE312B |
047A707E-5457-4D04-9A51-5242DE768E59 | 2.H.2.19 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 047A707E-5457-4D04-9A51-5242DE768E59 |
048B2668-FAA5-4496-ADFD-4777B14059C3 | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 048B2668-FAA5-4496-ADFD-4777B14059C3 |
048E144F-B4F7-404E-A0DF-C1FE6D9481AA | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 048E144F-B4F7-404E-A0DF-C1FE6D9481AA |
048ED4CE-96F7-4D5B-B954-0F020E680F58 | 1.B.2.c.2.iii … | Valid | 13.02.2017 | 048ED4CE-96F7-4D5B-B954-0F020E680F58 |
0498CB64-CFF9-437F-91D9-8397FDF195DD | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | 0498CB64-CFF9-437F-91D9-8397FDF195DD |
04B0CE35-ED3E-41AD-AD81-5C8FCBA1976A | 1.A.5.a [Other Other Sectors][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 04B0CE35-ED3E-41AD-AD81-5C8FCBA1976A |
04BBBD6D-FEC6-4938-A058-735DFF8D0804 | 4.C.1 [Grassland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 04BBBD6D-FEC6-4938-A058-735DFF8D0804 |
04D06596-79FA-48A0-8DCA-18AF497CC418 | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | 04D06596-79FA-48A0-8DCA-18AF497CC418 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark