Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
F733689D-30A4-4E99-B686-7388D044CCF6 | 1.A.4.a.i … | Valid | 13.02.2017 | F733689D-30A4-4E99-B686-7388D044CCF6 |
F733C1D5-93F8-4D1F-95ED-20CDA7230C13 | 1.A.4.c … | Valid | 13.02.2017 | F733C1D5-93F8-4D1F-95ED-20CDA7230C13 |
F736DC28-FA8B-4E4E-A74E-202918E7133E | [4(KP)][Total for 2018 natural … | Valid | 13.02.2017 | F736DC28-FA8B-4E4E-A74E-202918E7133E |
F736F6DE-86F6-4DD0-A7CC-51EBA32303F0 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | F736F6DE-86F6-4DD0-A7CC-51EBA32303F0 |
F73A40B8-0B37-46C5-891F-B041F8165A5C | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F73A40B8-0B37-46C5-891F-B041F8165A5C |
F749ECE2-DC07-4294-93B8-5B23C06A581B | 1.A.5.a [Other Other Sectors][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | F749ECE2-DC07-4294-93B8-5B23C06A581B |
F75A9B7F-B754-498D-9038-D6BBEDB88B0C | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F75A9B7F-B754-498D-9038-D6BBEDB88B0C |
F75C38B6-6472-449B-9805-930916CC7234 | 2.G.4 [Other unspecifed product … | Valid | 13.02.2017 | F75C38B6-6472-449B-9805-930916CC7234 |
F75E60DD-A03F-4B6F-8C88-CA1844C8E8B8 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | F75E60DD-A03F-4B6F-8C88-CA1844C8E8B8 |
F75FA29C-F2D8-4E08-AE84-BB182E43E644 | 2.A.4 [Other Process Uses of … | Valid | 13.02.2017 | F75FA29C-F2D8-4E08-AE84-BB182E43E644 |
F76186F5-D801-443A-8018-9579A654A946 | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | F76186F5-D801-443A-8018-9579A654A946 |
F76D63CF-0263-488E-AD44-4074B588F667 | 5.C.1.2.b.iv [Waste Incineration][Sewage … | Valid | 13.02.2017 | F76D63CF-0263-488E-AD44-4074B588F667 |
F7839E88-F9F0-4CB9-830E-734D8D577E08 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F7839E88-F9F0-4CB9-830E-734D8D577E08 |
F78866C7-8C7F-4A29-8C09-CBC9DC4ECD18 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | F78866C7-8C7F-4A29-8C09-CBC9DC4ECD18 |
F7A4326E-811C-4ECB-A802-80EDB286327E | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | F7A4326E-811C-4ECB-A802-80EDB286327E |
F7AB13C0-3033-46CA-887A-3ADE738C31BA | 2.H.2.33 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | F7AB13C0-3033-46CA-887A-3ADE738C31BA |
F7AB75E5-FAAE-49DD-83E4-28AA993D2901 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | F7AB75E5-FAAE-49DD-83E4-28AA993D2901 |
F7B646A8-9A3C-45AB-8FA3-BBA75724F507 | 1.A.1.a.ii [Combined heat and power … | Valid | 13.02.2017 | F7B646A8-9A3C-45AB-8FA3-BBA75724F507 |
F7BD92A7-0169-4D13-A0D7-123D434C46A9 | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | F7BD92A7-0169-4D13-A0D7-123D434C46A9 |
F7C11EF3-B4D0-4376-B483-F4FA9D11E3AC | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | F7C11EF3-B4D0-4376-B483-F4FA9D11E3AC |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark