Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E560D402-8797-4166-A013-77C5CFBA20CC | 4.A.1.3 Other Organic Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | E560D402-8797-4166-A013-77C5CFBA20CC |
E564194B-FE82-4F11-934C-12121E71A853 | [4(KP)][Wildfires][Emissions][N2O][kt][n… | Valid | 13.02.2017 | E564194B-FE82-4F11-934C-12121E71A853 |
E56E02D4-A646-4C4A-BB1C-0EC13D619A03 | 1.A.1.a.i [Electricity … | Valid | 13.02.2017 | E56E02D4-A646-4C4A-BB1C-0EC13D619A03 |
E5828C6C-60F0-4D8C-B2BB-6D60D5AF9CCE | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | E5828C6C-60F0-4D8C-B2BB-6D60D5AF9CCE |
E59AF954-81FC-4C56-92D2-C0FD6DF98895 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | E59AF954-81FC-4C56-92D2-C0FD6DF98895 |
E59D27CF-C055-424A-801D-495C4A631DB0 | 1.AB Biomass [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | E59D27CF-C055-424A-801D-495C4A631DB0 |
E5A04DEA-B818-41B3-85FA-611F0BBCCA4F | 3.B.2.4 Poultry [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | E5A04DEA-B818-41B3-85FA-611F0BBCCA4F |
E5A6A302-9629-4064-BD99-19E93BD40A81 | 1.D.1.b [International … | Valid | 13.02.2017 | E5A6A302-9629-4064-BD99-19E93BD40A81 |
E5C09301-357D-4498-B591-C79E3FB21998 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E5C09301-357D-4498-B591-C79E3FB21998 |
E5C92A9D-4251-4131-A07A-1025A4B0DAB6 | 4.D.1 Peat Extraction … | Valid | 13.02.2017 | E5C92A9D-4251-4131-A07A-1025A4B0DAB6 |
E5D1AFA8-DB2A-469C-8829-F797AC0751A9 | [Settlements][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E5D1AFA8-DB2A-469C-8829-F797AC0751A9 |
E5E98210-6F23-4D1B-BD75-0147447BA273 | 2.B.9.b.3 [Other fugitive emission][no … | Valid | 13.02.2017 | E5E98210-6F23-4D1B-BD75-0147447BA273 |
E5F5CEA7-648A-41E3-8F6D-18F29E7F4E9B | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E5F5CEA7-648A-41E3-8F6D-18F29E7F4E9B |
E5F65325-2BFB-4B54-A457-09F597D44A48 | 1.C [CO2 Transport and … | Valid | 13.02.2017 | E5F65325-2BFB-4B54-A457-09F597D44A48 |
E6008C91-9B84-4ADF-944C-E4319AF7A8FD | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | E6008C91-9B84-4ADF-944C-E4319AF7A8FD |
E609C331-F9FB-4E1A-9805-6C56769CBBE2 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E609C331-F9FB-4E1A-9805-6C56769CBBE2 |
E61BAFC7-917E-427E-85E8-4D6D0A8BD43A | [4(KP)][Wildfires][Emissions][CH4][kt][n… | Valid | 13.02.2017 | E61BAFC7-917E-427E-85E8-4D6D0A8BD43A |
E61D810A-AA47-4738-A04F-04BFCD3D4DC3 | 1.A.4.a.ii … | Valid | 13.02.2017 | E61D810A-AA47-4738-A04F-04BFCD3D4DC3 |
E620F62B-685F-4199-9CD5-33C4084A3506 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | E620F62B-685F-4199-9CD5-33C4084A3506 |
E6266CCE-D469-4909-90FD-EF4B936F1097 | [4(KP)][Rewetted Organic … | Valid | 13.02.2017 | E6266CCE-D469-4909-90FD-EF4B936F1097 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark