Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E72E6726-FB35-4E9D-AB66-3F2D9DA01283 | 2.F.3 [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | E72E6726-FB35-4E9D-AB66-3F2D9DA01283 |
E73C5707-4B62-4CBE-9298-AE7A70ED9373 | 1.A.2.g.vi [Textile and leather][Other … | Valid | 13.02.2017 | E73C5707-4B62-4CBE-9298-AE7A70ED9373 |
E743C2D2-5C04-4820-9DE9-6744E57A2AA1 | 1.A.3.a Jet Kerosene [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | E743C2D2-5C04-4820-9DE9-6744E57A2AA1 |
E745E06A-2F9F-4CD5-B94E-AA4B293E38C9 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | E745E06A-2F9F-4CD5-B94E-AA4B293E38C9 |
E74DC7E5-90E2-4BB4-9230-E10495DA88B8 | 2.F.3 [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | E74DC7E5-90E2-4BB4-9230-E10495DA88B8 |
E759D5E3-66CE-4300-A34F-A95260C67D4B | 4.E [Settlements][Land … | Valid | 13.02.2017 | E759D5E3-66CE-4300-A34F-A95260C67D4B |
E76674E1-3941-4801-A3B4-5C69942BD7A9 | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E76674E1-3941-4801-A3B4-5C69942BD7A9 |
E7694C0F-A45E-4417-A383-D1E9661CCA2E | 2.E.2 [TFT Flat Panel Display][no … | Valid | 13.02.2017 | E7694C0F-A45E-4417-A383-D1E9661CCA2E |
E76F8F74-24A8-47A6-8EDD-B3CCB4A72CB2 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | E76F8F74-24A8-47A6-8EDD-B3CCB4A72CB2 |
E775338D-9047-480B-89F0-BF67D7C474C1 | 2.D.3 [Other non energy products][no … | Valid | 13.02.2017 | E775338D-9047-480B-89F0-BF67D7C474C1 |
E7802A96-6EE3-4A1A-84B3-830C54540DC1 | 1.D.1.a [International … | Valid | 13.02.2017 | E7802A96-6EE3-4A1A-84B3-830C54540DC1 |
E783B0E3-E9A0-4E3D-ACBD-A083F5EB38EB | 2.B [Chemical Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | E783B0E3-E9A0-4E3D-ACBD-A083F5EB38EB |
E7899B8C-3E7F-4A6B-A93D-F0DC2D2C0729 | 2.H.3 [Other Other Industrial Process … | Valid | 13.02.2017 | E7899B8C-3E7F-4A6B-A93D-F0DC2D2C0729 |
E791E908-9A1A-4AF4-BE50-317BEC1C7173 | 2.B.8.g [Styrene][no … | Valid | 13.02.2017 | E791E908-9A1A-4AF4-BE50-317BEC1C7173 |
E7920721-04C9-4BD2-8715-EA23E9A6E6FA | 1.A.4.c.i Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E7920721-04C9-4BD2-8715-EA23E9A6E6FA |
E797B312-16B8-46FC-93A5-85BE7270993B | [4(KP)][Emissions and removals from … | Valid | 13.02.2017 | E797B312-16B8-46FC-93A5-85BE7270993B |
E79EEC5B-7618-44EF-98BA-16BB3A77603D | 1.A.4.c.iii Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | E79EEC5B-7618-44EF-98BA-16BB3A77603D |
E7AB6DB2-65E3-4C16-A53F-137B4FCE00DB | [Wetlands][Rewetted Organic … | Valid | 13.02.2017 | E7AB6DB2-65E3-4C16-A53F-137B4FCE00DB |
E7B051B8-9438-41DE-8523-322B3608124C | [Cropland][Other Organic … | Valid | 13.02.2017 | E7B051B8-9438-41DE-8523-322B3608124C |
E7E52E9A-0FD4-4864-8956-83C52CE4D823 | 2.B.9.a.2 [Other Fluorochemical … | Valid | 13.02.2017 | E7E52E9A-0FD4-4864-8956-83C52CE4D823 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark