Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E4721B22-DAD2-4D85-8EE3-92A15D974FAC | 1.A.1.a [Public Electricity and Heat … | Valid | 13.02.2017 | E4721B22-DAD2-4D85-8EE3-92A15D974FAC |
E47249F9-BBF4-42BB-9A4D-C39F3EC6B77D | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | E47249F9-BBF4-42BB-9A4D-C39F3EC6B77D |
E48B36D8-880C-41BB-917A-508A332623A8 | 1.A.2.d Peat [Pulp, Paper and … | Valid | 13.02.2017 | E48B36D8-880C-41BB-917A-508A332623A8 |
E4B664DD-6FFF-41AD-83D2-B34E7DD93474 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | E4B664DD-6FFF-41AD-83D2-B34E7DD93474 |
E4C66DE1-56B8-4412-B297-9406746AAAF3 | Biomass [Other … | Valid | 13.02.2017 | E4C66DE1-56B8-4412-B297-9406746AAAF3 |
E4C77461-D926-4550-9E8F-916617F2381C | 2.G.2.d [Adiabatic Properties: Shoes and … | Valid | 13.02.2017 | E4C77461-D926-4550-9E8F-916617F2381C |
E4CF2742-4EE8-4479-B4CD-292EB141DC00 | 1.A.2.g.v … | Valid | 13.02.2017 | E4CF2742-4EE8-4479-B4CD-292EB141DC00 |
E4F036D0-CCCC-44BE-9093-E2EB56767B33 | 1.A.3.b.ii [Light duty trucks][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | E4F036D0-CCCC-44BE-9093-E2EB56767B33 |
E4F330C9-9455-46A3-AE78-7E4BB334AE7E | 1.A.3.b.iv Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | E4F330C9-9455-46A3-AE78-7E4BB334AE7E |
E4F7D6FC-39E0-4D50-9B57-299B8DEE0992 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | E4F7D6FC-39E0-4D50-9B57-299B8DEE0992 |
E519D2E2-F402-4642-BC8C-3AD1B1212F40 | 5.C.2.1.a [Open Burning of … | Valid | 13.02.2017 | E519D2E2-F402-4642-BC8C-3AD1B1212F40 |
E51C6CDD-3937-4051-A480-5656D856116A | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | E51C6CDD-3937-4051-A480-5656D856116A |
E5228ADB-1B66-4B16-9F99-6A14D50286BF | [4(KP)][Total natural … | Valid | 13.02.2017 | E5228ADB-1B66-4B16-9F99-6A14D50286BF |
E522AEC8-D56A-4EE8-AFEF-6518B6230AF5 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | E522AEC8-D56A-4EE8-AFEF-6518B6230AF5 |
E5231EE9-0D53-4CDC-949C-150E5827767F | 1.A.3.b.v [Other Road … | Valid | 13.02.2017 | E5231EE9-0D53-4CDC-949C-150E5827767F |
E52FBC40-D305-413A-B321-A1610BC32B51 | 1.A.4.c … | Valid | 13.02.2017 | E52FBC40-D305-413A-B321-A1610BC32B51 |
E5301355-CF47-44FD-B7EF-9D6B2A0C3E1F | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | E5301355-CF47-44FD-B7EF-9D6B2A0C3E1F |
E5482C09-F32B-49DA-996F-7AD164F42DE3 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | E5482C09-F32B-49DA-996F-7AD164F42DE3 |
E54E6945-B783-4117-B1C1-18D585EB1483 | [Settlements][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E54E6945-B783-4117-B1C1-18D585EB1483 |
E55713E3-2AC0-4B78-AC95-8D1D9C9ACA27 | 2.B.9.b.3 [Other fugitive emission][no … | Valid | 13.02.2017 | E55713E3-2AC0-4B78-AC95-8D1D9C9ACA27 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark