Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E6AE60DF-5DBB-40BB-BE9A-6431833BE78C | Sectors/Totals [Sectors/Totals][no … | Valid | 13.02.2017 | E6AE60DF-5DBB-40BB-BE9A-6431833BE78C |
E6B441B4-0C6A-4523-B14B-DC9CD0BB8B7F | 4.A.2 Biomass Burning [Forest … | Valid | 13.02.2017 | E6B441B4-0C6A-4523-B14B-DC9CD0BB8B7F |
E6B788F7-A461-480A-860F-0ED1C483F3C3 | 1.A.3.b.v [Other Road … | Valid | 13.02.2017 | E6B788F7-A461-480A-860F-0ED1C483F3C3 |
E6BFAE61-C390-4FB2-B424-0717A8F2DF61 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | E6BFAE61-C390-4FB2-B424-0717A8F2DF61 |
E6C018E0-ED29-4C24-8CE0-9187606494E0 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E6C018E0-ED29-4C24-8CE0-9187606494E0 |
E6C2FFE3-216F-4583-971B-0128D7DB2CDE | 1.A.1.c.ii [Oil and gas … | Valid | 13.02.2017 | E6C2FFE3-216F-4583-971B-0128D7DB2CDE |
E6CA6253-ECEF-460C-91C9-208A862B8982 | 2.C.3.a [CO2 Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | E6CA6253-ECEF-460C-91C9-208A862B8982 |
E6CB59FB-3A6D-48BC-88F6-55CE06F4CCB6 | 1.A.2.e Peat [Food Processing, Beverages … | Valid | 13.02.2017 | E6CB59FB-3A6D-48BC-88F6-55CE06F4CCB6 |
E6D20783-DD3C-4413-A043-28E13866D951 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | E6D20783-DD3C-4413-A043-28E13866D951 |
E6D53EFD-4DC7-4714-A849-C3840181BD8C | 2.F [Product Uses as Substitutes for … | Valid | 13.02.2017 | E6D53EFD-4DC7-4714-A849-C3840181BD8C |
E6E0D0CF-4E34-4960-AF2E-D4EA81B1061F | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | E6E0D0CF-4E34-4960-AF2E-D4EA81B1061F |
E6ED0BBA-4AE8-461B-A8F1-E02095BFF3F8 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E6ED0BBA-4AE8-461B-A8F1-E02095BFF3F8 |
E6EF4E12-7E9A-4DEA-9D30-ABBE571BB056 | 4.F.4 [Other Land][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E6EF4E12-7E9A-4DEA-9D30-ABBE571BB056 |
E70A8F65-EC77-40AA-852E-1E91EB88EBC7 | 1.A.1.c.i [Manufacture of solid … | Valid | 13.02.2017 | E70A8F65-EC77-40AA-852E-1E91EB88EBC7 |
E70C6446-1DBA-4D13-AD6A-B1F5AC27AF7A | 3.G.1 [Limestone … | Valid | 13.02.2017 | E70C6446-1DBA-4D13-AD6A-B1F5AC27AF7A |
E70CE673-8EF1-4354-BC84-49263EA1515D | 1.A.2.g.v [Construction][Other Fossil … | Valid | 13.02.2017 | E70CE673-8EF1-4354-BC84-49263EA1515D |
E711EDF8-7BD3-4CA0-BF39-68E26DAC8081 | 4.B [Cropland][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | E711EDF8-7BD3-4CA0-BF39-68E26DAC8081 |
E716141F-BD96-4E24-81B9-9073D10C9986 | 2.E.2 [TFT Flat Panel Display][no … | Valid | 13.02.2017 | E716141F-BD96-4E24-81B9-9073D10C9986 |
E71E27BA-FFE4-4D7A-93C2-228CF4D2CB86 | 4.B.2 [Cropland][Land … | Valid | 13.02.2017 | E71E27BA-FFE4-4D7A-93C2-228CF4D2CB86 |
E72CD6BF-E0FE-4702-BE26-31050C0FDD54 | 1.AD Other Gaseous Fossil [Feedstocks, … | Valid | 13.02.2017 | E72CD6BF-E0FE-4702-BE26-31050C0FDD54 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark