Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E2D07A7A-7D85-44D1-B6B2-FC91C0F656A1 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | E2D07A7A-7D85-44D1-B6B2-FC91C0F656A1 |
E2E3E58B-7934-4CED-9353-1D77435C3AEC | 3.F.1.3 [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | E2E3E58B-7934-4CED-9353-1D77435C3AEC |
E2E9F856-ED4A-488A-8716-E3E57332D0A0 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E2E9F856-ED4A-488A-8716-E3E57332D0A0 |
E2F1E1E3-3D90-4A33-9959-32F54DD832CA | 1.AD Coke Oven/Gas Coke [Feedstocks, … | Valid | 13.02.2017 | E2F1E1E3-3D90-4A33-9959-32F54DD832CA |
E2F1F04B-687B-4ED5-A842-5D9FFECD5FCA | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E2F1F04B-687B-4ED5-A842-5D9FFECD5FCA |
E3175DC0-9874-4BE7-83C4-AD902898E7C3 | 2.F.3 [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | E3175DC0-9874-4BE7-83C4-AD902898E7C3 |
E32D13FB-140A-4AB2-8210-95AA4F85FF66 | 3.D.1.2 [Agricultural Soils][Direct N2O … | Valid | 13.02.2017 | E32D13FB-140A-4AB2-8210-95AA4F85FF66 |
E3323BD5-8CC0-4E83-BC71-552EA7468348 | 1.B.2.b.3 [Natural … | Valid | 13.02.2017 | E3323BD5-8CC0-4E83-BC71-552EA7468348 |
E3381C87-6277-4223-8BD0-DAB146E62ACC | 1.A.2.g.v [Construction][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | E3381C87-6277-4223-8BD0-DAB146E62ACC |
E35845DC-1EBE-4ADA-9771-F161BCF51524 | 4.F [Other Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | E35845DC-1EBE-4ADA-9771-F161BCF51524 |
E36C9744-581D-465C-8A5E-DE77BC4CDC93 | 6 [Other Sector][no … | Valid | 13.02.2017 | E36C9744-581D-465C-8A5E-DE77BC4CDC93 |
E36E1031-1C06-4FD2-BC1C-6B9D3B26A45C | [4(KP)][Total for 2015 natural … | Valid | 13.02.2017 | E36E1031-1C06-4FD2-BC1C-6B9D3B26A45C |
E3790190-7479-4CE1-AFA5-0F877372C86C | 1.A.3.b [Road … | Valid | 13.02.2017 | E3790190-7479-4CE1-AFA5-0F877372C86C |
E38603C7-D7C0-4E72-AAA2-D0CE63985347 | 3.B.2.4 Deer [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | E38603C7-D7C0-4E72-AAA2-D0CE63985347 |
E390ECA7-32C8-4A3B-AF6E-85C7FA6E37C1 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | E390ECA7-32C8-4A3B-AF6E-85C7FA6E37C1 |
E39D22EE-FCE6-4049-BF8F-220FCF536A02 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E39D22EE-FCE6-4049-BF8F-220FCF536A02 |
E3A14EC9-509C-4DC0-978E-042313997537 | 2.B.1 [Ammonia Production][no … | Valid | 13.02.2017 | E3A14EC9-509C-4DC0-978E-042313997537 |
E3A677C8-0818-417A-9D7C-053DEFD1F14E | [Land Use, Land-Use Change and … | Valid | 13.02.2017 | E3A677C8-0818-417A-9D7C-053DEFD1F14E |
E3B23398-5BDB-4746-8A7E-9B32FFE39ABA | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | E3B23398-5BDB-4746-8A7E-9B32FFE39ABA |
E3BA1CE5-C11B-4B8F-8D61-963EA5FAF266 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | E3BA1CE5-C11B-4B8F-8D61-963EA5FAF266 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark