Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E1610A96-D431-444B-8E00-EEE7BC6F38CE | Sectors/Totals [Sectors/Totals][no … | Valid | 13.02.2017 | E1610A96-D431-444B-8E00-EEE7BC6F38CE |
E163779E-447C-4D61-B644-81DB7FE25899 | 2.G.2.b [Accelerators][no … | Valid | 13.02.2017 | E163779E-447C-4D61-B644-81DB7FE25899 |
E16A68CA-D4B5-4B14-8A50-859538670EF8 | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | E16A68CA-D4B5-4B14-8A50-859538670EF8 |
E1717AF4-D73F-4C61-A53D-C3802D94B4DD | 5.D [Wastewater Treatment and … | Valid | 13.02.2017 | E1717AF4-D73F-4C61-A53D-C3802D94B4DD |
E175D715-5227-4BD7-85AE-555ADD2CF43D | 2.H [Other Industrial Process and … | Valid | 13.02.2017 | E175D715-5227-4BD7-85AE-555ADD2CF43D |
E189B046-7BBA-46F3-9C01-A5023576ACD6 | 1.AB Anthracite [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | E189B046-7BBA-46F3-9C01-A5023576ACD6 |
E191E65F-FDDD-4022-8322-A0CF84D28392 | 1.B.2.a.3 … | Valid | 13.02.2017 | E191E65F-FDDD-4022-8322-A0CF84D28392 |
E1A0F2FD-51FF-4A91-86F0-3D72758FC17D | 1.A.1.c.i [Manufacture of solid … | Valid | 13.02.2017 | E1A0F2FD-51FF-4A91-86F0-3D72758FC17D |
E1AB92A8-35FC-4DA5-BF56-AFF13230A8FF | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | E1AB92A8-35FC-4DA5-BF56-AFF13230A8FF |
E1C7A6A2-7BC6-4CE8-92EE-D8EB252D54A8 | 4.B.2 Biomass Burning [Cropland][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | E1C7A6A2-7BC6-4CE8-92EE-D8EB252D54A8 |
E1CAE9D2-BA7C-459B-8A62-AA8D531ABBDB | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | E1CAE9D2-BA7C-459B-8A62-AA8D531ABBDB |
E1CCC8C1-9E03-44AF-83D2-171BC57A0777 | 1.A.2.g.viii [Other Other Manufacturing … | Valid | 13.02.2017 | E1CCC8C1-9E03-44AF-83D2-171BC57A0777 |
E1D2848A-D232-4DC6-BBDE-B96A4F28CDBC | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | E1D2848A-D232-4DC6-BBDE-B96A4F28CDBC |
E1D3729F-2CAD-4B7F-AB4F-714141CC0A84 | [4(KP)][Total for 2015 natural … | Valid | 13.02.2017 | E1D3729F-2CAD-4B7F-AB4F-714141CC0A84 |
E1D4022B-44E1-41E7-A553-11A5FE618535 | [4(KP)][Total for 2015 natural … | Valid | 13.02.2017 | E1D4022B-44E1-41E7-A553-11A5FE618535 |
E1D642AE-1171-40A7-80D6-DC28B64F6C58 | Sectors/Totals [Sectors/Totals][no … | Valid | 13.02.2017 | E1D642AE-1171-40A7-80D6-DC28B64F6C58 |
E1F415B3-8FC8-4EB6-A081-AA76CA3E0122 | [Grassland][Emissions and removals from … | Valid | 13.02.2017 | E1F415B3-8FC8-4EB6-A081-AA76CA3E0122 |
E1F7137D-3F58-45CF-B75A-EF8E0EBE990D | 2.B [Chemical Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | E1F7137D-3F58-45CF-B75A-EF8E0EBE990D |
E1FF3665-0C74-4233-85C7-F0C357127246 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E1FF3665-0C74-4233-85C7-F0C357127246 |
E211C019-96BA-4424-A817-5543E0C08174 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | E211C019-96BA-4424-A817-5543E0C08174 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark