Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
E079C3BA-8109-4336-B7C1-834578AA26B9 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E079C3BA-8109-4336-B7C1-834578AA26B9 |
E0829D97-1273-4FA8-B7C2-CF5E3CDAF84E | 1.A.4.a.i … | Valid | 13.02.2017 | E0829D97-1273-4FA8-B7C2-CF5E3CDAF84E |
E083334D-8C87-4984-9B29-FD36755578AB | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | E083334D-8C87-4984-9B29-FD36755578AB |
E096C14C-B5A0-4133-AAA3-E08686208AFD | 1.A.3.d [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | E096C14C-B5A0-4133-AAA3-E08686208AFD |
E097FCEC-3683-407C-81E5-3242BDBEB802 | 2.G.3 [N2O from Product Uses][no … | Valid | 13.02.2017 | E097FCEC-3683-407C-81E5-3242BDBEB802 |
E0A6B874-15EE-411E-A314-2645BEF604FC | 4.C.1 Total Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | E0A6B874-15EE-411E-A314-2645BEF604FC |
E0B002DB-ED7B-48B6-81E4-251AEF7E3D13 | 2.C.4 [Magnesium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | E0B002DB-ED7B-48B6-81E4-251AEF7E3D13 |
E0BCBB87-655B-402F-9E67-25DE5D1A64BD | 1.A.4.b.iii [Residential][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | E0BCBB87-655B-402F-9E67-25DE5D1A64BD |
E0E00523-F4FD-457E-A0F6-2AC588E209CB | 2 [Industrial Processes and Product … | Valid | 13.02.2017 | E0E00523-F4FD-457E-A0F6-2AC588E209CB |
E0F0F25A-5B76-430D-8FF1-A57440F7EE09 | 2.G.2.d [Adiabatic Properties: Shoes and … | Valid | 13.02.2017 | E0F0F25A-5B76-430D-8FF1-A57440F7EE09 |
E0F881BC-770B-4373-B529-A68EDA4AB3D3 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | E0F881BC-770B-4373-B529-A68EDA4AB3D3 |
E0F8E44F-46C5-4256-843B-BBF595E6A7E8 | 4.D.1 [Wetlands][Land … | Valid | 13.02.2017 | E0F8E44F-46C5-4256-843B-BBF595E6A7E8 |
E11E076E-E937-4BC3-92D9-5DC9D91D939C | [4(KP)][Total for 2014 natural … | Valid | 13.02.2017 | E11E076E-E937-4BC3-92D9-5DC9D91D939C |
E11E7275-170C-4B39-AEAE-80DE0F7F4514 | 4.D.1.1.2 Rewetted Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | E11E7275-170C-4B39-AEAE-80DE0F7F4514 |
E121CB01-20CF-4EA7-BEA7-6B0A1506124B | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | E121CB01-20CF-4EA7-BEA7-6B0A1506124B |
E12ABA8C-5CDC-4E2C-9FD1-353E92885FB8 | 2.D.3 [Solvent use][no … | Valid | 13.02.2017 | E12ABA8C-5CDC-4E2C-9FD1-353E92885FB8 |
E1475D5E-86C0-4DFB-A747-479C0C2665D0 | 2.B.9.a.2 [Other Fluorochemical … | Valid | 13.02.2017 | E1475D5E-86C0-4DFB-A747-479C0C2665D0 |
E147AB7B-C0FC-45F8-A286-06030550071E | 3.D [Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | E147AB7B-C0FC-45F8-A286-06030550071E |
E14D60DC-846E-4459-9A38-A3D6A1276286 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | E14D60DC-846E-4459-9A38-A3D6A1276286 |
E14F6634-783C-401B-8E89-C8E4511AB21E | [4(KP)][Wildfires][Emissions][N2O][kt][n… | Valid | 13.02.2017 | E14F6634-783C-401B-8E89-C8E4511AB21E |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark