| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601100 | SOUTH-WEST CHILTERNS CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G601100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601200 | MID-CHILTERNS CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G601200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601900 | GODALMING LOWER GREENSAND | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G601900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602000 | REIGATE LOWER GREENSAND | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G602000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602100 | DORKING NORTH DOWNS CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G602100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602200 | EPSOM NORTH DOWNS CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G602200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602600 | MAIDENHEAD CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G602600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602900 | UPPER LEE CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G602900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G603000 | UPPER BEDFORD OUSE CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G603000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G603100 | TACKLEY JURASSIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G603100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G604100 | CHILTERN CHALK SCARP | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G604100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G604300 | GUILDFORD CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G604300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40601G604400 | ALTON CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40601G604400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G401000 | SOUTH ESSEX LOWER LONDON TERTIARIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G401000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G401200 | NORTH MYMMS TERTIARIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G401200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G500200 | NORTH KENT TERTIARIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G500200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G501900 | WEST KENT TERTIARIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G501900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G502300 | KENT WEALD WESTERN - MEDWAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G502300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G600200 | BANBURY JURASSIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G600200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40602G600300 | CHIPPING NORTON JURASSIC | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40602G600300 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark