| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G304200 | DERWENT - PT SANDSTONE DERBY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G304200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G305600 | WARWICKSHIRE AVON - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G305600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G401500 | GRIMSBY ANCHOLME LOUTH CHALK UNIT | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G401500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G444500 | BLISWORTH LIMESTONE RUTLAND FORMATION | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G444500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G444600 | GRIMSBY ANCHOLME LOUTH LIMESTONE UNIT | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G444600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G700600 | DERWENT SHERWOOD SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G700600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G700700 | HULL & EAST RIDING CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G700700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G700900 | AIRE & DON MAGNESIAN LIMESTONE. | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G700900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G701000 | AIRE & DON SHERWOOD SANDSTONE. | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G701000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G701100 | WHARFE MAGNESIAN LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G701100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G701200 | DERWENT VALE OF PICKERING CORALLIAN … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G701200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G701800 | SUNO MAGNESIAN LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G701800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G702100 | SUNO SHERWOOD SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G702100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G702400 | WHARFE & LOWER OUSE SHERWOOD SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G702400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G702500 | DERWENT MALTON CORALLIAN LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G702500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G300300 | STAFFORDSHIRE TRENT VALLEY - MERCIA … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G300300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G300400 | STAFFORDSHIRE TRENT VALLEY - MERICA … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G300400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G303000 | DOVE - MILLSTONE GRIT/ COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G303000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G303200 | LOWER TRENT EREWASH - COAL MEASURES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G303200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G303600 | TAME ANKER MEASE - COAL MEASURES … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G303600 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark