| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G304600 | STAFFORDSHIRE TRENT VALLEY - COAL … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G304600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G444700 | CORNBRASH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G444700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G445800 | GRIMSBY ANCHOLME FRODINGHAM IRONSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G445800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G700400 | AIRE & CALDER CARB LIMESTONE / MILLSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G700400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G700500 | WHARFE & LOWER OUSE MILLSTONE GRIT AND … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G700500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G700800 | DERWENT NORTH YORKSHIRE MOORS RAVENSCAR | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G700800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G701400 | SUNO MERCIA MUDSTONE & REDCAR MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G701400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G701900 | SUNO MILLSTONE GRIT AND CARBONIFEROUS … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G701900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G702200 | DERWENT (SOUTH) MERCIA MUDSTONE, LIAS, … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G702200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G702300 | ESK & YORKSHIRE COAST RAVENSCAR | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G702300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990200 | EAST RIDING MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990300 | LOWER TRENT EREWASH - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990400 | DERWENT - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990500 | DOVE - MERCIA MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990600 | SOAR - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G990800 | TAME ANKER MEASE - SECONDARY COMBINED | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G990800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G992200 | IDLE TORNE - SECONDARY MUDROCKS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G992200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G992300 | DON & ROTHER MILLSTONE GRIT & COAL … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G992300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40402G992400 | TAME ANKER MEASE - COAL MEASURES BLACK … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40402G992400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40501G400100 | NORTH NORFOLK CHALK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40501G400100 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark