| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G701300 | TEES MERCIA MUDSTONE & REDCAR MUDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G701300 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G701500 | TYNE CARBONIFEROUS LIMESTONE AND COAL … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G701500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G701600 | WEAR CARBONIFEROUS LIMESTONE AND COAL … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G701600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G702700 | TYNE CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G702700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G703700 | TILL FELL SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G703700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40302G703800 | NORTHUMBERLAND DEVONIAN AND LOWER … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40302G703800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G103100 | DERWENT - CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G103100 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G300200 | STAFFORDSHIRE TRENT VALLEY - PT … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G300200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G300500 | STAFFORDSHIRE TRENT VALLEY - PT … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G300500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G300600 | IDLE TORNE - MAGNESIAN LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G300600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301000 | TAME ANKER MEASE - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301200 | TAME ANKER MEASE - PT SANDSTONE BURTON | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301200 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301400 | LOWER TRENT EREWASH - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301400 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301500 | IDLE TORNE - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301500 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301600 | DOVE - PT SANDSTONE MAYFIELD | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301600 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301800 | LOWER TRENT EREWASH - MAGNESIAN … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301800 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G301900 | DOVE - CARBONIFEROUS LIMESTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G301900 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G302000 | DOVE - PT SANDSTONE LEEK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G302000 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G302700 | TAME ANKER & MEASE - PT SANDSTONE … | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G302700 |
| euGroundWaterBodyCode.UKGB40401G302800 | SOAR - PT SANDSTONE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKGB40401G302800 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark