| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150567 | DALVEEN PASS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150567 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150568 | TORNESS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150568 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150569 | EAST NEUK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150569 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150570 | LISMORE AND PORT APPIN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150570 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150571 | STIRLING | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150571 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150572 | FORTH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150572 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150573 | BRECHIN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150573 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150574 | DUMFRIES | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150574 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150575 | NORTH GLENGAVEL | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150575 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150576 | LOCHAR MOSS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150576 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150577 | STRANRAER | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150577 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150578 | DALRY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150578 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150579 | AUCHTERMUCHTY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150579 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150580 | NEWBIGGING | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150580 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150581 | CARSTAIRS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150581 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150582 | LOCHMABEN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150582 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150583 | PERTH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150583 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150584 | RUM | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150584 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150585 | DRUMLITHIE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150585 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150586 | PATH OF CONDIE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150586 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark