| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150507 | WESTRAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150507 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150508 | WAUCHOPE FOREST | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150508 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150509 | WHITBURN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150509 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150510 | BRIDGE OF EARN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150510 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150511 | FALKIRK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150511 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150512 | SANDAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150512 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150513 | SOUTH QUEENSFERRY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150513 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150514 | DENNY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150514 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150515 | NODDSDALE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150515 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150516 | GLEN TROOL | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150516 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150517 | ABBEY ST BATHANS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150517 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150518 | SANQUHAR | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150518 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150519 | MINISHANT | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150519 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150520 | TOMINTOUL | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150520 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150521 | DALRYMPLE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150521 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150522 | GIFFORD | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150522 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150523 | LEUCHARS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150523 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150524 | ST CYRUS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150524 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150525 | CHIRNSIDE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150525 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150526 | BARRA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150526 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark