| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150607 | GIRVAN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150607 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150608 | ARMADALE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150608 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150609 | FOCHABERS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150609 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150610 | BALMEDIE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150610 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150611 | OCHILS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150611 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150612 | NORTH BERWICK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150612 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150613 | CARNOUSTIE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150613 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150614 | CAMPSIE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150614 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150615 | FINAVON | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150615 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150616 | KIRKINTILLOCH | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150616 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150617 | LENDALFOOT | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150617 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150618 | GARTLY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150618 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150619 | MUIR OF ORD | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150619 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150620 | CAIRNSMORE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150620 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150621 | METHIL | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150621 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150622 | NEWTON MEARNS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150622 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150623 | ANNAN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150623 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150624 | DUNDEE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150624 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150625 | PORTLETHEN | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150625 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150626 | ST BOSWELLS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150626 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark