Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
019D3822-C922-4E04-89DD-A054878EF33B | 2.H.1.17 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 019D3822-C922-4E04-89DD-A054878EF33B |
01A8D3E2-782A-470B-B369-5B551F777DC8 | 1.A.4 [Other … | Valid | 13.02.2017 | 01A8D3E2-782A-470B-B369-5B551F777DC8 |
01ACCBCC-E59E-4CA0-9359-D5779EB6026B | 1.AB Crude Oil [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | 01ACCBCC-E59E-4CA0-9359-D5779EB6026B |
01AF4D9B-69A6-45CE-B4BF-AA05FE8E035A | 2.G.2.b [Accelerators][no … | Valid | 13.02.2017 | 01AF4D9B-69A6-45CE-B4BF-AA05FE8E035A |
01B61F4E-782B-4D51-8820-8700DED6D26D | 5.D.2 [Wastewater Treatment and … | Valid | 13.02.2017 | 01B61F4E-782B-4D51-8820-8700DED6D26D |
01C24F47-94EE-4DC2-A217-DF314DD49748 | 1.A.3.e [Other Transportation][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 01C24F47-94EE-4DC2-A217-DF314DD49748 |
01C76C45-3D27-46A5-BA1D-851EA940D6D6 | [4(KP)][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | 01C76C45-3D27-46A5-BA1D-851EA940D6D6 |
01C7BE18-45AC-459A-8932-2E37B38D6C52 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 01C7BE18-45AC-459A-8932-2E37B38D6C52 |
01D00CFD-6850-4E51-AC14-5488F4B2D0A5 | 2.C [Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 01D00CFD-6850-4E51-AC14-5488F4B2D0A5 |
01D107D0-9E84-41B8-95BF-3595BACBD436 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | 01D107D0-9E84-41B8-95BF-3595BACBD436 |
01D7A32F-0F85-484F-9151-E220A61D31A4 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 01D7A32F-0F85-484F-9151-E220A61D31A4 |
01DC000C-6E0E-4480-A6E0-D36BC62FB866 | 1.D.1 [International … | Valid | 13.02.2017 | 01DC000C-6E0E-4480-A6E0-D36BC62FB866 |
01DD44B1-1F55-4DB0-BA44-881E19B39683 | 1.A.4.c.iii Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 01DD44B1-1F55-4DB0-BA44-881E19B39683 |
01F9EA6F-4269-4334-851C-B064C4BEC3FE | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 01F9EA6F-4269-4334-851C-B064C4BEC3FE |
020F8655-941A-4F69-85CC-01312B03319E | 2.C [Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 020F8655-941A-4F69-85CC-01312B03319E |
02189D67-9345-4881-8AD0-4AB6E8EB366D | 2.H.2.9 [Food and beverages industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 02189D67-9345-4881-8AD0-4AB6E8EB366D |
021B3889-31E1-4D23-B6D2-A501A37A879D | 2.H.2.16 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 021B3889-31E1-4D23-B6D2-A501A37A879D |
022596AB-6D10-4D26-B49C-7CCC21E3D545 | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | 022596AB-6D10-4D26-B49C-7CCC21E3D545 |
0231664E-440E-45EB-8C55-38D89C93404A | 4.G.B Approach [Harvested Wood … | Valid | 13.02.2017 | 0231664E-440E-45EB-8C55-38D89C93404A |
023CA931-46D1-4FEB-94BF-526AA6A82398 | 1.A.2.f [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 023CA931-46D1-4FEB-94BF-526AA6A82398 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark