Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
14DB4FA7-9ED3-4BC6-B6B0-033733E6AD45 | 1.A.3.b.i Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 14DB4FA7-9ED3-4BC6-B6B0-033733E6AD45 |
1508A889-F32E-49F0-AB82-82026BD87B7A | 4.D.2 [Wetlands][Land … | Valid | 13.02.2017 | 1508A889-F32E-49F0-AB82-82026BD87B7A |
15EA5C99-AFBB-401B-A643-8C7645ABD115 | 1.A.4.c.ii Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 15EA5C99-AFBB-401B-A643-8C7645ABD115 |
15F18606-4DF6-4C51-9DF9-542C4448DD65 | 2.B.8.e [Acrylonitrile][no … | Valid | 13.02.2017 | 15F18606-4DF6-4C51-9DF9-542C4448DD65 |
1639952E-99D0-4BE9-80BC-2A6D59BC9AA4 | 1.A.3.c Solid Fuels [Railways][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 1639952E-99D0-4BE9-80BC-2A6D59BC9AA4 |
168810A6-757E-4326-BC68-51ABE8D112AF | 4.C.2 [Grassland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 168810A6-757E-4326-BC68-51ABE8D112AF |
16E994EF-C604-44DE-A5C7-2A23BC73338C | 2.B.8.c [Ethylene Dichloride and Vinyl … | Valid | 13.02.2017 | 16E994EF-C604-44DE-A5C7-2A23BC73338C |
16EB5340-4C3C-4B94-BCEE-F0F891578D85 | 1.A.3.b.iii LPG [Heavy duty trucks and … | Valid | 13.02.2017 | 16EB5340-4C3C-4B94-BCEE-F0F891578D85 |
17347E08-87B3-4028-B494-272EA55A06A0 | 4.A.2 Total Mineral Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 17347E08-87B3-4028-B494-272EA55A06A0 |
173CC19A-CC9A-4F42-9C34-0F0B1DFA4B8A | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 173CC19A-CC9A-4F42-9C34-0F0B1DFA4B8A |
1771C512-256C-440A-B036-9C31CB76CFA7 | 1.A.4.c.ii Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 1771C512-256C-440A-B036-9C31CB76CFA7 |
17B02D26-3C0E-4219-9623-EF4D4381B444 | 5.A.2 [Unmanaged Waste Disposal … | Valid | 13.02.2017 | 17B02D26-3C0E-4219-9623-EF4D4381B444 |
17D72B35-CF12-4E13-A8CC-13C14462EA12 | 1.A.2.e Other Fossil Fuel [Food … | Valid | 13.02.2017 | 17D72B35-CF12-4E13-A8CC-13C14462EA12 |
17EA1E47-A213-4B5A-8245-DE8F5A7F0ECE | 4.B.2.2 Other Minaral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 17EA1E47-A213-4B5A-8245-DE8F5A7F0ECE |
182F9F03-1588-4AAE-8681-FF5D5A93AF22 | 1.A.4.c … | Valid | 13.02.2017 | 182F9F03-1588-4AAE-8681-FF5D5A93AF22 |
18555B3E-9A13-4D5B-A062-B68125150F40 | 3.B.2.1 [N2O and NMVOC Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | 18555B3E-9A13-4D5B-A062-B68125150F40 |
18DD94B6-F589-4A56-8DAC-B17C4D78556B | 2.F.1 [Refrigeration and Air … | Valid | 13.02.2017 | 18DD94B6-F589-4A56-8DAC-B17C4D78556B |
18F30998-DCBF-49AD-840C-2115B472631C | 1.B.2.a.1 … | Valid | 13.02.2017 | 18F30998-DCBF-49AD-840C-2115B472631C |
19222353-7CAE-4C1C-B45B-62FFACD12EB7 | 2.C.1.c [Direct Reduced Iron][no … | Valid | 13.02.2017 | 19222353-7CAE-4C1C-B45B-62FFACD12EB7 |
193888CF-B18D-452B-AD9A-68D44715FECC | 4.B.2 [Cropland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 193888CF-B18D-452B-AD9A-68D44715FECC |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark