Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
048ED4CE-96F7-4D5B-B954-0F020E680F58 | 1.B.2.c.2.iii … | Valid | 13.02.2017 | 048ED4CE-96F7-4D5B-B954-0F020E680F58 |
04B0CE35-ED3E-41AD-AD81-5C8FCBA1976A | 1.A.5.a [Other Other Sectors][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 04B0CE35-ED3E-41AD-AD81-5C8FCBA1976A |
04BBBD6D-FEC6-4938-A058-735DFF8D0804 | 4.C.1 [Grassland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 04BBBD6D-FEC6-4938-A058-735DFF8D0804 |
04D5F15A-7FCE-4DF3-B532-32D79905F30E | 1.A.3.b [Road … | Valid | 13.02.2017 | 04D5F15A-7FCE-4DF3-B532-32D79905F30E |
04D80A97-4CB7-4056-A6FA-59039AD3F1C4 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | 04D80A97-4CB7-4056-A6FA-59039AD3F1C4 |
0509E0A9-C17C-483B-AA68-D0618B646B8D | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | 0509E0A9-C17C-483B-AA68-D0618B646B8D |
051E1024-C8FE-4D1D-9A3D-4E4D0284E2B2 | 3.C.1.2.1 [Single … | Valid | 13.02.2017 | 051E1024-C8FE-4D1D-9A3D-4E4D0284E2B2 |
05385795-EAA6-4793-A195-5C0E8407AE86 | 1.A.3.a [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 05385795-EAA6-4793-A195-5C0E8407AE86 |
062275B1-2B6E-42A1-853E-4C46C21AA40B | 1.A.3.b.i Gaseous Fuels [Cars][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 062275B1-2B6E-42A1-853E-4C46C21AA40B |
07040B00-9A33-47EB-A50F-3803A874C407 | 1.A.1.b [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | 07040B00-9A33-47EB-A50F-3803A874C407 |
0782D883-FB8F-4A5A-8BCC-B01A2FAAC61A | 1.A.3.e.i Solid Fuels [Pipeline … | Valid | 13.02.2017 | 0782D883-FB8F-4A5A-8BCC-B01A2FAAC61A |
08064337-0717-4E5B-9532-5B0181564F19 | 1.A.2.e Biomass [Food Processing, … | Valid | 13.02.2017 | 08064337-0717-4E5B-9532-5B0181564F19 |
08C74A77-FA8D-4C6D-9585-0A3DF740F018 | 1.A.4.c.i Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 08C74A77-FA8D-4C6D-9585-0A3DF740F018 |
08CEBAE2-D4C5-4C7E-8315-F78C314676AF | 3.B.1.2 [CH4 Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | 08CEBAE2-D4C5-4C7E-8315-F78C314676AF |
09058AB4-C840-4334-9C21-E3D4C69A00EC | 1.A.2.g [Other Manufacturing Industries … | Valid | 13.02.2017 | 09058AB4-C840-4334-9C21-E3D4C69A00EC |
09251247-0AE3-420D-8E4B-59358F82C0E6 | 1.B.1.a.1.i [Underground Mines][Mining … | Valid | 13.02.2017 | 09251247-0AE3-420D-8E4B-59358F82C0E6 |
09593187-3F6D-461C-BF0A-F6DA94340987 | 3.D.1.1 [Agricultural Soils][Direct N2O … | Valid | 13.02.2017 | 09593187-3F6D-461C-BF0A-F6DA94340987 |
097D6F53-6BD7-4655-8769-9B9C455133AF | 1.A.4.c.ii Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 097D6F53-6BD7-4655-8769-9B9C455133AF |
099E436F-4064-487B-8CAC-AF9B0B264390 | 1.A.2.a Gaseous Fuels [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | 099E436F-4064-487B-8CAC-AF9B0B264390 |
0A0F97A1-2539-4F7A-9B93-7A2BBEE7A9DB | 1.A.2.b Solid Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 0A0F97A1-2539-4F7A-9B93-7A2BBEE7A9DB |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark