Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
22D5FB12-AD3A-425E-ABB4-AACE28E1F720 | 1.A.4.a [Commercial/Institutional][Other … | Valid | 13.02.2017 | 22D5FB12-AD3A-425E-ABB4-AACE28E1F720 |
22DBD636-5D80-4C41-AD31-CB2CA289CAEA | 4.A.1 Inorganic N Fertilizers [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 22DBD636-5D80-4C41-AD31-CB2CA289CAEA |
22F123BF-A13B-4D9F-997D-21310AF745E2 | 1.A.1.b Other Fossil Fuels [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | 22F123BF-A13B-4D9F-997D-21310AF745E2 |
233C20AE-16EC-4F82-86A9-E6992A7B2920 | 1.B.2.c.1 … | Valid | 13.02.2017 | 233C20AE-16EC-4F82-86A9-E6992A7B2920 |
23497117-5757-437B-A2F5-9EFDE15FF35E | 1.B.2.a.5 [Oil][Distribution of Oil … | Valid | 13.02.2017 | 23497117-5757-437B-A2F5-9EFDE15FF35E |
234BE413-6256-4155-9422-F44D88AB7DB7 | 1.A.3.b.iii Other Liquid Fuel [Heavy … | Valid | 13.02.2017 | 234BE413-6256-4155-9422-F44D88AB7DB7 |
237D2A6E-D310-4AAF-9D19-8F42E204188C | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 237D2A6E-D310-4AAF-9D19-8F42E204188C |
23B24F62-7BB0-4E58-AFB2-EBFA11C4CAFD | 5.A.2 [Unmanaged Waste Disposal … | Valid | 13.02.2017 | 23B24F62-7BB0-4E58-AFB2-EBFA11C4CAFD |
23EE6F60-AA4F-4059-AC84-B8364D080CDA | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 23EE6F60-AA4F-4059-AC84-B8364D080CDA |
244D6A04-BE5D-4C61-A689-48A7120AE453 | 1.A.3.e [Other Transportation][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | 244D6A04-BE5D-4C61-A689-48A7120AE453 |
246232AC-95E8-41FE-AF4E-46F81E2B170D | 1.A.3 … | Valid | 13.02.2017 | 246232AC-95E8-41FE-AF4E-46F81E2B170D |
24695657-1FA1-4EAC-8EBD-97DB95000A5F | 4.A.2 Wildfires [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 24695657-1FA1-4EAC-8EBD-97DB95000A5F |
248619C2-68AC-4E53-BD3F-1BD99880D384 | 1.A.3.b.iv Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 248619C2-68AC-4E53-BD3F-1BD99880D384 |
250CE419-E1A6-453B-980A-99666F43D01D | 4.B.1 Wildfires … | Valid | 13.02.2017 | 250CE419-E1A6-453B-980A-99666F43D01D |
252829AA-3E89-479C-A652-5E458CA59CCB | 3.B.1.3 [CH4 Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | 252829AA-3E89-479C-A652-5E458CA59CCB |
252AD91B-C65A-48FA-AC3A-5AD106B05AB3 | 4.D.1.2.2 Other Minaral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 252AD91B-C65A-48FA-AC3A-5AD106B05AB3 |
255FAC0A-7888-40D5-A6CC-C5D95BCDB8C5 | 1.A.1.b Gaseous Fuels [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | 255FAC0A-7888-40D5-A6CC-C5D95BCDB8C5 |
259ED866-CC82-4DFE-A13A-29F7F62E38C2 | 1.A.5.a [Other Other Sectors][Other … | Valid | 13.02.2017 | 259ED866-CC82-4DFE-A13A-29F7F62E38C2 |
263183F4-2544-4D46-9AE7-E4F009E89CDF | 4.E.1 [Settlements][Land … | Valid | 13.02.2017 | 263183F4-2544-4D46-9AE7-E4F009E89CDF |
2655FCBC-053A-447C-B656-193B0864E279 | 4.H [Other LULUCF][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 2655FCBC-053A-447C-B656-193B0864E279 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark