Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
BF594747-E8EF-4373-AF89-3072B9B7872B | 4.D.1.1.1 Drained Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | BF594747-E8EF-4373-AF89-3072B9B7872B |
BFED2BD7-0B0F-4052-AF86-EEE3C89B5289 | 3.C.1.2.2 [Multiple … | Valid | 13.02.2017 | BFED2BD7-0B0F-4052-AF86-EEE3C89B5289 |
BFF031BC-5AA7-4A56-B8E0-B25D650C1C43 | 1.A.3.b.i Biomass … | Valid | 13.02.2017 | BFF031BC-5AA7-4A56-B8E0-B25D650C1C43 |
C00EF1B6-F07E-4A85-AA46-21AE486180B2 | 4.C.2 Total Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | C00EF1B6-F07E-4A85-AA46-21AE486180B2 |
C0320D96-E7FA-43C7-AA4A-6DA123F98C4E | 1.A.1.b Other Fossil Fuels [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | C0320D96-E7FA-43C7-AA4A-6DA123F98C4E |
C03955FA-436D-4C60-A64E-F934AB5FCC69 | 4.A.1 [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | C03955FA-436D-4C60-A64E-F934AB5FCC69 |
C06EFD06-C07C-4A09-9E65-DA7FE5395119 | 1.A.2.g [Other Manufacturing Industries … | Valid | 13.02.2017 | C06EFD06-C07C-4A09-9E65-DA7FE5395119 |
C08ED897-5BDD-4059-A85C-C486575F0605 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | C08ED897-5BDD-4059-A85C-C486575F0605 |
C10388BF-7C5F-42D4-ABFF-5DB9DE761DB4 | 4.D.2.1 Inorganic N Fertilizers … | Valid | 13.02.2017 | C10388BF-7C5F-42D4-ABFF-5DB9DE761DB4 |
C113C061-FFCA-4A78-91F7-3CD6053CB600 | 1.A.2.a Biomass [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | C113C061-FFCA-4A78-91F7-3CD6053CB600 |
C1257B49-10B6-42FD-9390-418A962EF254 | 2.B.4.a [Caprolactam][no … | Valid | 13.02.2017 | C1257B49-10B6-42FD-9390-418A962EF254 |
C12AE315-AC24-4510-90E9-8D5A327C4A3D | 1.B.2.a.4 [Oil][Refining / … | Valid | 13.02.2017 | C12AE315-AC24-4510-90E9-8D5A327C4A3D |
C12C5529-0071-43AB-A45E-2EB1129EF57A | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | C12C5529-0071-43AB-A45E-2EB1129EF57A |
C12EB810-FB71-439B-8738-26693346BC12 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | C12EB810-FB71-439B-8738-26693346BC12 |
C138B1DF-321C-4556-8274-A1D78427BC3C | 3.B.2.4 [N2O and NMVOC Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | C138B1DF-321C-4556-8274-A1D78427BC3C |
C1492270-F73B-4D09-9641-C6A3C8D1D035 | 1.A.4.a … | Valid | 13.02.2017 | C1492270-F73B-4D09-9641-C6A3C8D1D035 |
C17FD647-2895-4483-BAF8-7CCB000EAA8E | 1.A.5.b [Other Other Sectors][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | C17FD647-2895-4483-BAF8-7CCB000EAA8E |
C1951E78-6DC7-4E35-B919-02395CBAF26D | 4.C.2.2 Other Minaral Soils … | Valid | 13.02.2017 | C1951E78-6DC7-4E35-B919-02395CBAF26D |
C1B82D3E-5D07-483B-8A6E-7E2DA2A127DE | 3.A.1 Dairy Cattle [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | C1B82D3E-5D07-483B-8A6E-7E2DA2A127DE |
C1C5347E-DD24-4AA6-959F-8984D7111E32 | 1.A.3.c Biomass … | Valid | 13.02.2017 | C1C5347E-DD24-4AA6-959F-8984D7111E32 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark