Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
AF35DCFF-51A4-49ED-909D-B55AC1B6BF04 | 1.A.3.b [Road … | Valid | 13.02.2017 | AF35DCFF-51A4-49ED-909D-B55AC1B6BF04 |
AF61933C-AFD5-41C1-9771-D78EADDDB83B | 1.A.5.a [Other Other Sectors][Other … | Valid | 13.02.2017 | AF61933C-AFD5-41C1-9771-D78EADDDB83B |
AF6E4CF0-C28B-417F-8B0E-90B555D433A1 | 2.B.8.d [Ethylene Oxide][no … | Valid | 13.02.2017 | AF6E4CF0-C28B-417F-8B0E-90B555D433A1 |
AF6FBC34-B754-4FD2-BAAA-C34CE8E9D07E | 4.F.2 [Other Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | AF6FBC34-B754-4FD2-BAAA-C34CE8E9D07E |
AF8BBB85-5DB7-4919-85C6-792688C3BA40 | 1.A.4.c.ii Other Fossil Fuels … | Valid | 13.02.2017 | AF8BBB85-5DB7-4919-85C6-792688C3BA40 |
AFC124CB-2AA6-4894-BA3D-23B3CECE3DC5 | 5.C.2 [Open Burning of … | Valid | 13.02.2017 | AFC124CB-2AA6-4894-BA3D-23B3CECE3DC5 |
AFD31612-BE01-4F42-842E-EC2A74F4C995 | 3.B.2.1 Non-Dairy Cattle [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | AFD31612-BE01-4F42-842E-EC2A74F4C995 |
AFEC4F85-59DF-4DBC-9239-BC7FE3827A84 | 4.C.1 Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | AFEC4F85-59DF-4DBC-9239-BC7FE3827A84 |
AFF37D56-0C0D-41DF-91BD-2B96AC5A4F1E | 4.A.1.1 Drained Organic Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | AFF37D56-0C0D-41DF-91BD-2B96AC5A4F1E |
B033C7F1-D228-4932-8371-23CED2D82282 | 4.B.2 Total Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | B033C7F1-D228-4932-8371-23CED2D82282 |
B088DF21-1490-4C09-8913-C80A4CAE2B12 | 1.A.3.e [Other Transportation][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | B088DF21-1490-4C09-8913-C80A4CAE2B12 |
B1055FF0-AA4E-4F10-96B3-DAAE87A8B5AD | 1.A.2.c Biomass … | Valid | 13.02.2017 | B1055FF0-AA4E-4F10-96B3-DAAE87A8B5AD |
B113BC18-300E-402D-B3FE-5F0D2866E254 | 4.A.1 Biomass Burning [Forest … | Valid | 13.02.2017 | B113BC18-300E-402D-B3FE-5F0D2866E254 |
B13C5C21-DC79-479E-8661-E3F652CFDB1A | 4.A [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | B13C5C21-DC79-479E-8661-E3F652CFDB1A |
B16C8AEF-6C7B-463B-A4B4-D57EF23E931D | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | B16C8AEF-6C7B-463B-A4B4-D57EF23E931D |
B2231E30-7CB7-42A1-85DE-F7E96AC56DD9 | 4.D.1 .1 Total Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | B2231E30-7CB7-42A1-85DE-F7E96AC56DD9 |
B233A4F8-DED8-4D27-A92A-D9481D6C026D | 5.A.1 [Managed Waste Disposal … | Valid | 13.02.2017 | B233A4F8-DED8-4D27-A92A-D9481D6C026D |
B2773343-6EA5-4F94-84B8-7EA4CACB80B3 | 4.B [Cropland][Land … | Valid | 13.02.2017 | B2773343-6EA5-4F94-84B8-7EA4CACB80B3 |
B2D878A6-0836-4599-8F44-F06C1748169B | 4.F [Other Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | B2D878A6-0836-4599-8F44-F06C1748169B |
B2FB7884-3695-42E4-AAF2-70A52A78CE7E | 1.B.2.b.6 [Natural Gas][Other operations … | Valid | 13.02.2017 | B2FB7884-3695-42E4-AAF2-70A52A78CE7E |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark