Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
B2FC51A4-2623-4FE2-B8A7-D5DA6ED4B4B2 | 1.A.3.e [Other … | Valid | 13.02.2017 | B2FC51A4-2623-4FE2-B8A7-D5DA6ED4B4B2 |
B3294F8A-33F3-458C-A60A-AD7CC677DDAC | 2.D.1 [Lubricant Use][no … | Valid | 13.02.2017 | B3294F8A-33F3-458C-A60A-AD7CC677DDAC |
B32AD6CE-A3E9-4488-86F2-A0894CB41C3E | 3.E Grassland [Grassland (specify … | Valid | 13.02.2017 | B32AD6CE-A3E9-4488-86F2-A0894CB41C3E |
B34CC0D0-E64B-4793-9343-52F1B8AF7A01 | 3.F.2 [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | B34CC0D0-E64B-4793-9343-52F1B8AF7A01 |
B3D444CC-15E7-4F12-8D06-38648D8EB9F9 | 1.A.2 [Manufacturing Industries and … | Valid | 13.02.2017 | B3D444CC-15E7-4F12-8D06-38648D8EB9F9 |
B44F8E86-B0A4-48CB-AB51-D2671D26AEE0 | 4.D.1.1.3 Other Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | B44F8E86-B0A4-48CB-AB51-D2671D26AEE0 |
B47A5FE8-3FB6-41F5-A70A-843BCE3E61E0 | 2.B.8.f [Carbon Black][no … | Valid | 13.02.2017 | B47A5FE8-3FB6-41F5-A70A-843BCE3E61E0 |
B485A385-9938-4AFC-A12B-2F5F4968DA9D | 1.A.4.b … | Valid | 13.02.2017 | B485A385-9938-4AFC-A12B-2F5F4968DA9D |
B4AAA3E5-183E-4956-B0DB-A761ED6E4894 | 1.A.3.b [Road Transportation][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | B4AAA3E5-183E-4956-B0DB-A761ED6E4894 |
B4B8ED66-B50D-4D01-826A-F9273875AFEF | 4.A.2 Direct N2O Emissions [Forest … | Valid | 13.02.2017 | B4B8ED66-B50D-4D01-826A-F9273875AFEF |
B4C32D75-76CB-455F-8B4E-5780AF0897B1 | 2.B.8.b [Ethylene][no … | Valid | 13.02.2017 | B4C32D75-76CB-455F-8B4E-5780AF0897B1 |
B4FF01B7-F438-400F-B28F-5FD4C1727B02 | 1.A.3.d [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | B4FF01B7-F438-400F-B28F-5FD4C1727B02 |
B539CB26-4291-4C3B-83AE-796D15DE0170 | 4.H [Other LULUCF][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | B539CB26-4291-4C3B-83AE-796D15DE0170 |
B53F7389-CB19-4668-8B2A-756A4AC081BE | 1.A.3.b.iii Other Fossil Fuel [Heavy … | Valid | 13.02.2017 | B53F7389-CB19-4668-8B2A-756A4AC081BE |
B5585639-24F5-40C9-B862-98252BB27A8F | 1.A.3.a [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | B5585639-24F5-40C9-B862-98252BB27A8F |
B56B8C8B-8565-4272-BAC9-DF06EC06CFD2 | 1.A.3.b [Road Transportation][Fossil … | Valid | 13.02.2017 | B56B8C8B-8565-4272-BAC9-DF06EC06CFD2 |
B5996266-1FE1-4CE9-8465-CC4848B2DD74 | 4.D.1 .1 Total Organic Soils … | Valid | 13.02.2017 | B5996266-1FE1-4CE9-8465-CC4848B2DD74 |
B5F5A0A1-D8B5-42CF-B1EB-F5A967FD6F68 | 1.A.1 [Energy … | Valid | 13.02.2017 | B5F5A0A1-D8B5-42CF-B1EB-F5A967FD6F68 |
B605E4F0-F37A-4E18-8154-F955542D91A7 | 1.A.1.b [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | B605E4F0-F37A-4E18-8154-F955542D91A7 |
B6225A6E-D393-4CE1-9D3F-F2EFBA5FA1A6 | 4.A.1.2 Rewetted Organic Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | B6225A6E-D393-4CE1-9D3F-F2EFBA5FA1A6 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark