| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) | 
|---|---|
| Identifier | QCCombinationTableDeterminandUom | 
| Label | Definition of correct units for the observed determinands in the given WISE SoE DD tables | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/QCCombinationTableDeterminandUom/ | 
| Registration status | Released 03 Oct 2019 10:44:33 | 
| Type | Common | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| hasDeterminand | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| hasTable | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| hasUom | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 1001 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1570-65-6 - ug/L | 
| 1002 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1582-09-8 - ug/L | 
| 1003 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15950-66-0 - ug/L | 
| 1004 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15972-60-8 - ug/L | 
| 1005 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_160430-64-8 - ug/L | 
| 1006 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1610-18-0 - ug/L | 
| 1007 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16118-49-3 - ug/L | 
| 1008 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1634-04-4 - ug/L | 
| 1009 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1646-87-3 - ug/L | 
| 1010 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1646-88-4 - ug/L | 
| 1011 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16478-18-5 - ug/L | 
| 1012 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16484-77-8 - ug/L | 
| 1013 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16655-82-6 - ug/L | 
| 1014 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16672-87-0 - ug/L | 
| 1015 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1668-54-8 - ug/L | 
| 1016 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16752-77-5 - ug/L | 
| 1017 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_16887-00-6 - mg/L | 
| 1018 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1689-83-4 - ug/L | 
| 1019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1689-84-5 - ug/L | 
| 1020 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1689-99-2 - ug/L | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark