| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) | 
|---|---|
| Identifier | QCCombinationTableDeterminandUom | 
| Label | Definition of correct units for the observed determinands in the given WISE SoE DD tables | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/QCCombinationTableDeterminandUom/ | 
| Registration status | Released 03 Oct 2019 10:44:33 | 
| Type | Common | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| hasDeterminand | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| hasTable | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| hasUom | Vocabulary | 
        Released
        
            10 Nov 2015 
 | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 981 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_14797-65-0 - mg{NO2}/L | 
| 982 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_14798-03-9 - mg{NH4}/L | 
| 983 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_14816-18-3 - ug/L | 
| 984 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_14866-68-3 - ug/L | 
| 985 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_14998-27-7 - ug/L | 
| 986 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_150-68-5 - ug/L | 
| 987 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_151-21-3 - ug/L | 
| 988 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15165-67-0 - ug/L | 
| 989 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_152019-73-3 - ug/L | 
| 990 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15299-99-7 - ug/L | 
| 991 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15307-79-6 - ug/L | 
| 992 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15307-86-5 - ug/L | 
| 993 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_153719-23-4 - ug/L | 
| 994 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15541-45-4 - ug/L | 
| 995 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15545-48-9 - ug/L | 
| 996 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1563-66-2 - ug/L | 
| 997 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_156-59-2 - ug/L | 
| 998 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_156-60-5 - ug/L | 
| 999 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_15687-27-1 - ug/L | 
| 1000 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_WaterQuality.AggregatedData - CAS_1570-64-5 - ug/L | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark