Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
40DA2C2C-717C-4F65-93AD-3ABA6DFC538A | 1.A.2.d Other Fossil Fuel [Pulp, Paper … | Valid | 13.02.2017 | 40DA2C2C-717C-4F65-93AD-3ABA6DFC538A |
40F8376E-81A9-4B0B-ABFF-3C9751A4D636 | 4.D.2 Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 40F8376E-81A9-4B0B-ABFF-3C9751A4D636 |
4100EDBE-6004-4B1E-B561-DB878DCC6A03 | 3.C.3.1 [Water Depth 50-100 … | Valid | 13.02.2017 | 4100EDBE-6004-4B1E-B561-DB878DCC6A03 |
4115FA20-CF6E-43B3-9EE0-CE3C73F5E036 | 1.A.3.b.i Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 4115FA20-CF6E-43B3-9EE0-CE3C73F5E036 |
412AF008-C25D-49C6-A506-04CE9BB77F49 | 1.A.3.d Gaseous Fuels [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 412AF008-C25D-49C6-A506-04CE9BB77F49 |
41AA5684-8B3C-47BD-B99E-8FD74F92F437 | 1.A.1.c [Manufacture of Solid Fuels and … | Valid | 13.02.2017 | 41AA5684-8B3C-47BD-B99E-8FD74F92F437 |
41BE4038-91AF-4FE3-AE2C-2DBD7C71A941 | 1.A.3.a Biomass [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 41BE4038-91AF-4FE3-AE2C-2DBD7C71A941 |
41E2838F-28DA-43D1-8F3B-744DF81C3B42 | 4.B.1 Biomass Burning [Cropland][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 41E2838F-28DA-43D1-8F3B-744DF81C3B42 |
42135F27-95B6-441E-BEFC-6365EC9C94D5 | 5.C.1 [Waste … | Valid | 13.02.2017 | 42135F27-95B6-441E-BEFC-6365EC9C94D5 |
422F7FB5-E724-4857-9452-66795EB5D5D3 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 422F7FB5-E724-4857-9452-66795EB5D5D3 |
4242E4C0-A1F7-4F14-B12B-7C6B93F4F638 | 1.A.3.a [Domestic Aviation][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | 4242E4C0-A1F7-4F14-B12B-7C6B93F4F638 |
426F170A-7089-4714-ADD2-DB27AC281917 | 1.A.2.d Liquid Fuels [Pulp, Paper and … | Valid | 13.02.2017 | 426F170A-7089-4714-ADD2-DB27AC281917 |
42804339-90FA-4127-9FDD-E12461900A00 | 1.A.3.d Biomass [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 42804339-90FA-4127-9FDD-E12461900A00 |
4359C5E5-9610-4C76-AA37-CE149BB5C3F3 | 1.A.3.b.iv Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 4359C5E5-9610-4C76-AA37-CE149BB5C3F3 |
43FAEB33-59C1-4106-A15E-EB016A6A156A | 4.A.1.1 Drained Organic Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 43FAEB33-59C1-4106-A15E-EB016A6A156A |
4411E45D-5225-4899-AEE3-F83920AB3C92 | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 4411E45D-5225-4899-AEE3-F83920AB3C92 |
4439502D-9173-4F3B-8E0D-A6E9697F1B56 | 1.A.3.b.ii Biomass [Light duty … | Valid | 13.02.2017 | 4439502D-9173-4F3B-8E0D-A6E9697F1B56 |
4442C193-27D6-4024-A3B9-D8D2E4CCFCA8 | 3.D.1.7 [Agricultural Soils][Other … | Valid | 13.02.2017 | 4442C193-27D6-4024-A3B9-D8D2E4CCFCA8 |
447CD1B9-23C8-4A5A-8107-BB0A4633B21C | 5.A.1.b … | Valid | 13.02.2017 | 447CD1B9-23C8-4A5A-8107-BB0A4633B21C |
447E17D2-3089-4241-B8A6-40C5EC9C9FB6 | 1.A.3.c Gaseous Fuels [Railways][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 447E17D2-3089-4241-B8A6-40C5EC9C9FB6 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark