Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
339B14D1-76CA-47BB-8913-252D72372015 | 2.F.1 [Refrigeration and Air … | Valid | 13.02.2017 | 339B14D1-76CA-47BB-8913-252D72372015 |
33AB0814-C72E-47DB-B8D7-DD2A760469CD | 1.A.1 [Energy Industries][Other Fossil … | Valid | 13.02.2017 | 33AB0814-C72E-47DB-B8D7-DD2A760469CD |
33F8EE04-E56E-4563-B0C5-39E3E89F49D2 | 1.A.5.b [Other Other Sectors][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 33F8EE04-E56E-4563-B0C5-39E3E89F49D2 |
33FFF9DC-A938-44D3-B5BE-49302AF959B5 | 4.B.1 Controlled Burning … | Valid | 13.02.2017 | 33FFF9DC-A938-44D3-B5BE-49302AF959B5 |
344B9F41-11CB-409C-B230-C7F4881E1B99 | 2.C.1.d [Sinter][no … | Valid | 13.02.2017 | 344B9F41-11CB-409C-B230-C7F4881E1B99 |
3457D71B-CC9B-46DA-8AFD-9BA38BDFC42D | 2.B.5.b [Calcium Carbide][no … | Valid | 13.02.2017 | 3457D71B-CC9B-46DA-8AFD-9BA38BDFC42D |
3466593E-14C5-4F8A-87FA-A3D6E97D6D74 | 1.A.2.d [Pulp, Paper and … | Valid | 13.02.2017 | 3466593E-14C5-4F8A-87FA-A3D6E97D6D74 |
34685AA3-1021-4F45-9D47-B7AFFC149E4C | 1.A.2.b Peat [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 34685AA3-1021-4F45-9D47-B7AFFC149E4C |
349E8242-09B4-4ACB-9AE3-E8B906EA2005 | 4.A [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | 349E8242-09B4-4ACB-9AE3-E8B906EA2005 |
35370122-F843-48FC-8F91-8AFCEAF126A5 | 3.B.1.1 Other Mature Cattle [CH4 … | Valid | 13.02.2017 | 35370122-F843-48FC-8F91-8AFCEAF126A5 |
355A5BED-E724-4C63-BF17-351160A1B1B2 | 4.D.1.2.1 Rewetted Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 355A5BED-E724-4C63-BF17-351160A1B1B2 |
356115C7-6560-41CC-96E0-608D1A6CD4FD | 1.A.2.d Biomass [Pulp, Paper and … | Valid | 13.02.2017 | 356115C7-6560-41CC-96E0-608D1A6CD4FD |
35660EA4-2D2E-4D18-92E8-0DC5E1CE70B9 | 1.A.2.b Gaseous Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 35660EA4-2D2E-4D18-92E8-0DC5E1CE70B9 |
358238CF-9685-4167-BBDE-9F854A4344A3 | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 358238CF-9685-4167-BBDE-9F854A4344A3 |
35BB2B31-7997-4E9F-9ECC-3BB74CA934E3 | 1.A.2.f Peat [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 35BB2B31-7997-4E9F-9ECC-3BB74CA934E3 |
362AD3BA-4C82-4B14-9915-6FC7C6F2762F | 1.A.3.b [Road Transportation][Other … | Valid | 13.02.2017 | 362AD3BA-4C82-4B14-9915-6FC7C6F2762F |
36646B3F-A1C1-44FA-BE94-E16673B598DD | 1.A.4.c.ii … | Valid | 13.02.2017 | 36646B3F-A1C1-44FA-BE94-E16673B598DD |
368377BC-AD2E-41C4-B6A0-BB50CE75B127 | 5.D.2 [Wastewater Treatment and … | Valid | 13.02.2017 | 368377BC-AD2E-41C4-B6A0-BB50CE75B127 |
36D60F27-434C-4C8B-A845-7777CFBBC048 | 5.A.3 [Uncategorized Waste Disposal … | Valid | 13.02.2017 | 36D60F27-434C-4C8B-A845-7777CFBBC048 |
36DED60E-4047-4572-A597-93EA80A3BF74 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 36DED60E-4047-4572-A597-93EA80A3BF74 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark