| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) |
|---|---|
| Identifier | indic_ef |
| Label | Eurofarm indicators |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/indic_ef/ |
| Registration status | Released 23 May 2017 13:04:06 |
| Type | Common |
| Source |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| B_5_3_HOLD | hold: Other land | Valid | 10.10.2013 | B_5_3_HOLD |
| B_5_HA | ha: Other land - Total | Valid | 10.10.2013 | B_5_HA |
| B_5_HOLD | hold: Other land - Total | Valid | 10.10.2013 | B_5_HOLD |
| B_6_1_HA | ha: Mushrooms | Valid | 10.10.2013 | B_6_1_HA |
| B_6_1_HOLD | hold: Mushrooms | Valid | 10.10.2013 | B_6_1_HOLD |
| B_6_2_1_HA | ha: Total irrigable area | Valid | 10.10.2013 | B_6_2_1_HA |
| B_6_2_1_HOLD | hold: Total irrigable area | Valid | 10.10.2013 | B_6_2_1_HOLD |
| B_6_2_2_99_HOLD | hold with area irrigated at least once a … | Valid | 10.10.2013 | B_6_2_2_99_HOLD |
| B_6_2_2_HA | ha: Irrigated at least once a year : … | Valid | 10.10.2013 | B_6_2_2_HA |
| B_6_2_2_HOLD | hold with area irrigated at least once a … | Valid | 10.10.2013 | B_6_2_2_HOLD |
| B_6_3_1_HA | ha: Energy crops on set-aside area | Valid | 10.10.2013 | B_6_3_1_HA |
| B_6_3_1_HOLD | hold: Energy crops on set-aside area | Valid | 10.10.2013 | B_6_3_1_HOLD |
| B_6_3_HA | ha: Energy crops | Valid | 10.10.2013 | B_6_3_HA |
| B_6_3_HOLD | hold: Energy crops | Valid | 10.10.2013 | B_6_3_HOLD |
| B_6_4_HA | ha: Genetically modified crops | Valid | 10.10.2013 | B_6_4_HA |
| B_6_4_HOLD | hold: Genetically modified crops | Valid | 10.10.2013 | B_6_4_HOLD |
| C_1_3_HOLD | Holdings with grazing livestock | Valid | 10.10.2013 | C_1_3_HOLD |
| C_1_3_LSU | LSU: Grazing livestock | Valid | 10.10.2013 | C_1_3_LSU |
| C_1_HEADS | head: Equidae | Valid | 10.10.2013 | C_1_HEADS |
| C_1_HOLD | hold: Equidae | Valid | 10.10.2013 | C_1_HOLD |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark