| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) | 
|---|---|
| Identifier | QCCombinationTableDeterminandUom | 
| Label | Definition of correct units for the observed determinands in the given WISE SoE DD tables | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/QCCombinationTableDeterminandUom/ | 
| Registration status | Released 03 Oct 2019 10:44:33 | 
| Type | Common | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| hasDeterminand | Vocabulary | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            10 Nov 2015
        
    
  | 
| hasTable | Vocabulary | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            10 Nov 2015
        
    
  | 
| hasUom | Vocabulary | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            10 Nov 2015
        
    
  | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 701 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_94-81-5 - kg/a | 
| 702 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_94-82-6 - kg/a | 
| 703 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_950-37-8 - kg/a | 
| 704 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-14-7 - kg/a | 
| 705 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-16-9 - kg/a | 
| 706 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95465-99-9 - kg/a | 
| 707 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-47-6 - kg/a | 
| 708 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-48-7 - kg/a | 
| 709 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-49-8 - kg/a | 
| 710 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-50-1 - kg/a | 
| 711 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-51-2 - kg/a | 
| 712 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-57-8 - kg/a | 
| 713 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95617-09-7 - kg/a | 
| 714 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-63-6 - kg/a | 
| 715 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-65-8 - kg/a | 
| 716 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-74-9 - kg/a | 
| 717 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-76-1 - kg/a | 
| 718 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-79-4 - kg/a | 
| 719 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-82-9 - kg/a | 
| 720 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - … | Valid | 03.10.2019 | WISE-SoE_Emissions.Emissions - CAS_95-85-2 - kg/a | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark