| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE640552-140324 | HOVSLÄTT-HUSKVARNA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640552-140324 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640557-142689 | SUNDSHOLM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640557-142689 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640562-137217 | STRÄNGSERED-KÖTTKULLA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640562-137217 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640585-133965 | SE640585-133965 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640585-133965 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640606-127426 | GAMLESTADEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640606-127426 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640633-148030 | SE640633-148030 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640633-148030 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640666-138702 | BOTTNARYD-MULSERYD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640666-138702 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640694-143904 | LISKAN, TORRSJÖ | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640694-143904 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640706-130136 | NEDFLO | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640706-130136 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640715-145244 | ASKERYD-HJÄLMSRÖDJAN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640715-145244 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640721-139662 | SANDSERYD-RISBRODAMMEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640721-139662 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640729-139165 | SÖDER OM AXTORP, DUMME MOSSE | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640729-139165 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640731-147204 | GNOTTNEHULT | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640731-147204 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640746-146884 | SE640746-146884 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640746-146884 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640795-128117 | JONSERED | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640795-128117 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640808-143845 | ÖSTRABY | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640808-143845 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640875-143802 | BÄLARYD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640875-143802 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640878-141804 | RÖNJANE | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640878-141804 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640881-140429 | JÖNKÖPING/HUSKVARNA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640881-140429 |
| euGroundWaterBodyCode.SE640912-137939 | ÄLGARYD-NÄCKABO | Valid - stable | 12.09.2019 | SE640912-137939 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark