| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE639449-474562 | SE639449-474562 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639449-474562 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639476-144247 | HAMNARYD-HOLMAGÖLEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639476-144247 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639490-134933 | TORPA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639490-134933 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639497-146540 | VÄSTRE SJÖ - HEMSJÖN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639497-146540 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639557-415028 | KÖTTKULLA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639557-415028 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639574-145353 | STOCKERYDSJÖN-TREHÖRNINGEN, ÖSTER OM … | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639574-145353 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639583-130253 | RÄVLANDA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639583-130253 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639613-147942 | NORR OM SILVERÅN, SJÖARP-SVARTSTORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639613-147942 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639614-140286 | BARNARP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639614-140286 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639625-136233 | RÅNNAVÄG SÖDRA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639625-136233 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639639-148751 | RUMSKULLA-STÅNGÅN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639639-148751 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639643-135800 | GÄLLSTAD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639643-135800 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639649-140635 | SLÄTTMOSSEN-ORMAKÄRRET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639649-140635 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639662-145425 | VÄSTER OM BJÄSSARP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639662-145425 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639683-142072 | FORSERUM S | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639683-142072 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639694-144259 | KARSTORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639694-144259 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639726-139899 | NORRAHAMMAR-TABERG | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639726-139899 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639739-148089 | MARIANNELUND-LÄNSGRÄNSEN, HJORTEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639739-148089 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639751-136204 | RÅNNAVÄG | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639751-136204 |
| euGroundWaterBodyCode.SE639755-135182 | HULU | Valid - stable | 12.09.2019 | SE639755-135182 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark